光市
光市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
光市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 経済 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
光市ってどんな街?
街の特徴
光市は、山口県の東南部に位置する市。人口は約5万人で、生活データでは経済に特徴が見られます。市中心部は島田川の沖積平野上にあり、その両端は県内屈指の海水浴場である室積海岸、虹ヶ浜海岸が広がり、瀬戸内海国立公園の一角をなしています。
主な観光・名所
観光や散策では、市中心部は島田川の沖積平野上にあり、その両端は県内屈指の海水浴場である室積海岸、虹ヶ浜海岸が広がり、瀬戸内海国立公園の一角をなしています。山頂付近には、石城神社(本殿は国の重要文化財)や国の史跡・石城山城などがある。
特産品・名物
光市の特産は、海や川の恵みを生かした水産物・加工品が軸になります。あわせて、地元の農産物や飲食店のご当地メニューも、訪問時に確認したい楽しみです。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(光市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 光市
光市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
光市の暮らし・お買い物PR
光市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光市 | 51 | 51 | 51 | 50 | 55 | 53 | 47 | 52 | 51 | 48 | 51 |
| 萩市 ⇔比較 | 51 | 46 | 50 | 52 | 46 | 55 | 51 | 54 | 44 | 54 | 56 |
| 下松市 ⇔比較 | 50 | 56 | 47 | 48 | 60 | 51 | 46 | 52 | 47 | 48 | 48 |
| 山陽小野田市 ⇔比較 | 50 | 51 | 50 | 48 | 51 | 48 | 46 | 52 | 48 | 50 | 53 |
| 長門市 ⇔比較 | 51 | 47 | 52 | 52 | 47 | 52 | 53 | 53 | 50 | 53 | 52 |
| 柳井市 ⇔比較 | 51 | 48 | 50 | 43 | 50 | 51 | 50 | 54 | 52 | 54 | 56 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 49,798 人 | 561位 | 9位 | |
| 人口増減率 | -3.1 % | 854位 | 7位 | |
| 転入超過率 | -0.2 % | 724位 | 8位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 70.1 % | 664位 | 5位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 51.7 % | 1034位 | 11位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 1,905 円 | 201位 | 5位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 30,000 円/m² | 785位 | 14位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 214,286 円/m² | 244位 | 6位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 106.1 m² | 644位 | 7位 | |
| 空き家比率 | 13.1 % | 470位 | 1位 | |
| 持ち家比率 | 73.6 % | 599位 | 6位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 928 g/人日 | 1123位 | 10位 | |
| ごみのリサイクル率 | 22.4 % | 498位 | 8位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,306 千円 | 418位 | 5位 | |
| 財政力指数 | 0.65 | 529位 | 7位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,939 万円 | 515位 | 6位 | |
| 就業者比率 | 96.8 % | 578位 | 6位 | |
| 完全失業率 | 3.2 % | 582位 | 6位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 63.2 % | 845位 | 14位 | |
| 刑法犯認知件数 | 391 件 8.5 件/千人 | 707位 | 9位 | |
| 交通事故発生件数 | 197 件 570.7 件/10万人 | 951位 | 10位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 11.9 施設/万人 | 1159位 | 13位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 4,788 区域 | 1664位 | 13位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 28.0 % | 1212位 | 18位 | |
| 可住地人口密度 | 1,155 人/km² | 460位 | 5位 | |
| 昼夜間人口比率 | 95.4 % | 1117位 | 14位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 9 駅 20.9 駅/100km² | 256位 | 2位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 360 店 7.2 店/千人 | 1106位 | 17位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 136 店 2.7 店/千人 | 1231位 | 13位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 6 店 12.1 店/10万人 | 858位 | 12位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1615位 | 14位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1223位 | 3位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 997位 | 7位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1267位 | 7位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.5 % | 827位 | 7位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 11 所 22.1 所/10万人 | 1168位 | 11位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1179位 | 6位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.3 人/千人 | 475位 | 6位 | |
| 核家族世帯割合 | 61.6 % | 249位 | 2位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 29 校 5.8 校/万人 | 931位 | 13位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 11.3 人/教員 | 902位 | 10位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.7 人/教員 | 1039位 | 10位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 2 館 4.02 館/10万人 | 752位 | 12位 | |
| 大卒人口率 | 15.6 % | 672位 | 8位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0 館 0.0 館/100万人 | 1681位 | 17位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 12 校 27.8 校/100km² | 329位 | 1位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 90 人 180.7 人/10万人 | 651位 | 13位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 40 施設 76.3 施設/10万人 | 818位 | 17位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 5 施設 10.0 施設/10万人 | 407位 | 4位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 27 人 54.2 人/10万人 | 1033位 | 13位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 4 所 22.4 所/10万人 | 1159位 | 11位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,508 円/月 | 332位 | 10位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22