美祢市
美祢市は生活コストが全国でも上位の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
美祢市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア75
- 教育・文化 全国スコア56
- 住まい 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア45
- 経済 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- コスパ 上位5%圏 全国スコア57
美祢市ってどんな街?
街の特徴
旧美祢市域を美祢線が縦断しており、宇部市・山陽小野田市との経済的結びつきが強い(山口県が指定する「宇部・小野田広域都市圏」に含まれている)。人口は約2.3万人で、生活データでは生活コストに特徴が見られます。四方を山が囲み、特に長門市・萩市との間は中国山地が横たわるため冬季は凍結や積雪などがある。
主な観光・名所
観光や散策では、市東部の秋芳・美東地域は秋吉台国定公園を中心とした観光業が主たる産業であり、秋吉台・秋芳洞をはじめとする観光資源が多数存在します。於福西寺水神公園、水神の滝(そうめん流しのスポット)。
特産品・名物
農業も盛んで、梨やゴボウ・ホウレンソウ(他地域より甘みがあり、生で食べることもできる)が特産。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(美祢市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 美祢市
美祢市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
美祢市の暮らし・お買い物PR
美祢市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美祢市 | 52 | 45 | 55 | 75 | 45 | 51 | 50 | 51 | 46 | 56 | 51 |
| 柳井市 ⇔比較 | 51 | 48 | 50 | 43 | 50 | 51 | 50 | 54 | 52 | 54 | 56 |
| 周防大島町 ⇔比較 | 50 | 40 | 50 | 53 | 47 | 52 | 55 | 46 | 46 | 58 | 55 |
| 田布施町 ⇔比較 | 51 | 50 | 56 | 52 | 48 | 53 | 51 | 49 | 53 | 52 | 48 |
| 長門市 ⇔比較 | 51 | 47 | 52 | 52 | 47 | 52 | 53 | 53 | 50 | 53 | 52 |
| 平生町 ⇔比較 | 49 | 45 | 55 | 44 | 46 | 49 | 51 | 50 | 51 | 47 | 52 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 23,247 人 | 901位 | 13位 | |
| 人口増減率 | -11.1 % | 1550位 | 15位 | |
| 転入超過率 | -0.9 % | 1415位 | 17位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 45.3 % | 1539位 | 17位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 48.6 % | 1397位 | 13位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 1,213 円 | 14位 | 1位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 6,300 円/m² | 210位 | 2位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 132.2 m² | 241位 | 1位 | |
| 空き家比率 | 24.2 % | 1039位 | 13位 | |
| 持ち家比率 | 81.8 % | 252位 | 3位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 886 g/人日 | 896位 | 6位 | |
| ごみのリサイクル率 | 98.2 % | 9位 | 1位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,737 千円 | 1370位 | 18位 | |
| 財政力指数 | 0.38 | 997位 | 14位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,646 万円 | 1347位 | 15位 | |
| 就業者比率 | 96.7 % | 670位 | 8位 | |
| 完全失業率 | 3.3 % | 666位 | 8位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 61.3 % | 981位 | 18位 | |
| 刑法犯認知件数 | 157 件 7.8 件/千人 | 623位 | 7位 | |
| 交通事故発生件数 | 127 件 522.8 件/10万人 | 806位 | 9位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 28.8 施設/万人 | 674位 | 8位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 8,441 区域 | 1724位 | 18位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.4 % | 410位 | 5位 | |
| 可住地人口密度 | 208 人/km² | 1365位 | 17位 | |
| 昼夜間人口比率 | 103.8 % | 478位 | 4位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 14 駅 12.6 駅/100km² | 461位 | 9位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 236 店 10.2 店/千人 | 476位 | 6位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 66 店 2.8 店/千人 | 1164位 | 10位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 2 店 8.6 店/10万人 | 1047位 | 15位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1616位 | 15位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 15 歳まで | 1633位 | 16位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 1000位 | 10位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1270位 | 10位 | |
| 15歳未満人口割合 | 8.4 % | 1547位 | 17位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 9 所 43.0 所/10万人 | 323位 | 3位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1182位 | 9位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.6 人/千人 | 1639位 | 18位 | |
| 核家族世帯割合 | 56.0 % | 819位 | 11位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 20 校 8.6 校/万人 | 427位 | 5位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 5.9 人/教員 | 205位 | 3位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 6.1 人/教員 | 314位 | 4位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 3 館 12.90 館/10万人 | 260位 | 4位 | |
| 大卒人口率 | 13.2 % | 956位 | 16位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 13 館 559.2 館/100万人 | 354位 | 4位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 11 校 9.8 校/100km² | 1081位 | 18位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 36 人 154.9 人/10万人 | 783位 | 15位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 19 施設 81.7 施設/10万人 | 677位 | 14位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 2 施設 8.6 施設/10万人 | 532位 | 10位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 9 人 38.7 人/10万人 | 1393位 | 16位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 4 所 40.4 所/10万人 | 532位 | 6位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,690 円/月 | 487位 | 13位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22