砥部町
砥部町は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
砥部町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア56
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
砥部町ってどんな街?
街の特徴
砥部町は、愛媛県の中央に位置する町。人口は約2万人で、生活データでは生活コストに特徴が見られます。松山と高知とを結ぶ国道33号が縦貫する交通の便と、変化に富んだ緑豊かな自然により松山市のベッドタウンとして宅地開発が進んでいる。
主な観光・名所
観光や散策では、松山市との北東の境の丘陵地には県立とべ動物園、えひめこどもの城、県総合運動公園などのレクリエーション施設が集中しています。過去に伊予市、松前町、旧中山町、旧双海町を含めた同様の観光協定が結ばれたが、破談に終わった。
特産品・名物
特産や地場産品では、「住んでも 訪ねても いきいき砥部」をキャッチフレーズとしていたが、新町になってからは公募による「清流とほたる 砥部焼とみかんの町」をキャッチフレーズとしています。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(砥部町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 砥部町
砥部町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
砥部町の暮らし・お買い物PR
砥部町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砥部町 | 50 | 50 | 49 | 56 | 50 | 52 | 48 | 46 | 52 | 50 | 48 |
| 愛南町 ⇔比較 | 49 | 43 | 50 | 47 | 44 | 47 | 53 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 内子町 ⇔比較 | 50 | 46 | 53 | 52 | 43 | 51 | 52 | 51 | 53 | 54 | 46 |
| 松前町 ⇔比較 | 51 | 54 | 52 | 48 | 54 | 51 | 42 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| 鬼北町 ⇔比較 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 | 51 | 52 | 48 | 52 | 52 | 55 |
| 八幡浜市 ⇔比較 | 51 | 46 | 48 | 46 | 48 | 55 | 52 | 54 | 51 | 54 | 54 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 20,480 人 | 957位 | 13位 | |
| 人口増減率 | -3.6 % | 887位 | 9位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 1056位 | 11位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 66.7 % | 780位 | 8位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 53.0 % | 927位 | 7位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 55,000 円/m² | 930位 | 18位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 105.1 m² | 707位 | 11位 | |
| 空き家比率 | 14.0 % | 542位 | 2位 | |
| 持ち家比率 | 75.9 % | 497位 | 6位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 725 g/人日 | 265位 | 2位 | |
| ごみのリサイクル率 | 25.9 % | 377位 | 1位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,788 千円 | 1282位 | 14位 | |
| 財政力指数 | 0.44 | 886位 | 9位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 4,560 万円 | 151位 | 6位 | |
| 就業者比率 | 96.4 % | 846位 | 13位 | |
| 完全失業率 | 3.6 % | 976位 | 15位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 66.8 % | 606位 | 5位 | |
| 刑法犯認知件数 | 179 件 10.3 件/千人 | 894位 | 12位 | |
| 交通事故発生件数 | 125 件 744.7 件/10万人 | 1379位 | 17位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 15.1 施設/万人 | 990位 | 12位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 910 区域 | 1252位 | 5位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 15.8 % | 1026位 | 7位 | |
| 可住地人口密度 | 683 人/km² | 688位 | 8位 | |
| 昼夜間人口比率 | 86.8 % | 1501位 | 19位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1597位 | 18位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 164 店 8.0 店/千人 | 984位 | 18位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 40 店 2.0 店/千人 | 1574位 | 18位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 2 店 9.8 店/10万人 | 975位 | 12位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1244位 | 15位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1287位 | 15位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 1056位 | 15位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1334位 | 15位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.8 % | 661位 | 7位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 2 所 19.5 所/10万人 | 1370位 | 17位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1243位 | 14位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.4 人/千人 | 738位 | 7位 | |
| 核家族世帯割合 | 62.6 % | 213位 | 3位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 11 校 5.4 校/万人 | 1025位 | 16位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 12.9 人/教員 | 1132位 | 16位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.0 人/教員 | 974位 | 13位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 4.88 館/10万人 | 678位 | 9位 | |
| 大卒人口率 | 16.6 % | 627位 | 9位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 3 館 146.5 館/100万人 | 836位 | 18位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 4 校 13.3 校/100km² | 937位 | 14位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 30 人 146.5 人/10万人 | 916位 | 14位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 16 施設 83.0 施設/10万人 | 687位 | 15位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 4.9 施設/10万人 | 904位 | 15位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 9 人 43.9 人/10万人 | 1399位 | 19位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 2 所 28.6 所/10万人 | 853位 | 10位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,415 円/月 | 1149位 | 14位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22