人口・規模 37
全国 1718 位・全国平均より低い
人口 3,252 人
人口の伸び -17.9 %
転入超過 -0.6 %
将来人口 30.9 %
生産年齢 35.7 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 52
全国 583 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 596 g/人日
リサイクル率 8.8 %
経済 38
全国 1683 位・全国平均より低い
所得水準 2,262 千円
財政力 0.17
商業活力 1,259 万円
しごと 50
全国 978 位・全国平均なみ
就業率 97.5 %
失業率 2.5 %
サービス業 44.4 %
安全・防災 52
全国 712 位・全国平均なみ
治安 6.4 件/千人
交通安全 455.2 件/10万人
避難施設 101.5 施設/万人
土砂災害リスク 4,701 区域
地震リスク 28.8 %
利便性 51
全国 803 位・全国平均なみ
市街の密度 86 人/km²
昼間の人出 101.8 %
駅密度 18.5 駅/100km²
小売店 15.4 店/千人
飲食店 4.6 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 43
全国 1693 位・全国平均より低い
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 5.6 %
保育所 61.5 所/10万人
出生率 2.5 人/千人
核家族率 47.9 %
学校数 3.1 校/万人
教育・文化 41
全国 1723 位・全国平均より低い
小学校の手厚さ —
中学校の手厚さ —
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 7.5 %
公民館 3,997.5 館/100万人
小学校密度 0.0 校/100km²
医療・福祉 57
全国 84 位・全国平均より高い
医師数 92.3 人/10万人
診療所 215.3 施設/10万人
病院数 30.8 施設/10万人
歯科医師 61.5 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 6,000 円/月
目的別の相性(大豊町)
👶 子育て △ 全国1583位 🛡️ 治安 ○ 全国408位 💰 コスパ ○ 全国794位 🏥 医療・シニア ○ 全国84位 📈 将来性 △ 全国1707位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国907位 🚉 共働き △ 全国1408位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 大豊町
大豊町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
大豊町の暮らし・お買い物PR
大豊町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豊町 | 47 | 37 | — | 52 | 38 | 50 | 52 | 51 | 43 | 41 | 57 |
| 本山町 ⇔比較 | 50 | 43 | 55 | 48 | 42 | 58 | 54 | 48 | 48 | 48 | 57 |
| 檮原町 ⇔比較 | 53 | 41 | 57 | 72 | 40 | 57 | 57 | 48 | 50 | 52 | 60 |
| 奈半利町 ⇔比較 | 49 | 45 | 55 | 50 | 41 | 45 | 47 | 62 | 49 | 47 | 52 |
| 芸西村 ⇔比較 | 50 | 48 | 52 | 50 | 42 | 53 | 47 | 49 | 51 | 51 | 52 |
| 土佐町 ⇔比較 | 50 | 44 | 53 | 48 | 40 | 57 | 51 | 50 | 48 | 49 | 56 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 3,252 人 | 1551位 | 25位 | |
| 人口増減率 | -17.9 % | 1735位 | 34位 | |
| 転入超過率 | -0.6 % | 1165位 | 24位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 30.9 % | 1676位 | 34位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 35.7 % | 1737位 | 34位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 596 g/人日 | 60位 | 1位 | |
| ごみのリサイクル率 | 8.8 % | 1588位 | 34位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,262 千円 | 1740位 | 34位 | |
| 財政力指数 | 0.17 | 1609位 | 27位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,259 万円 | 1536位 | 21位 | |
| 就業者比率 | 97.5 % | 280位 | 10位 | |
| 完全失業率 | 2.5 % | 244位 | 10位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 44.4 % | 1705位 | 34位 | |
| 刑法犯認知件数 | 6.4 件/千人 | 430位 | 9位 | |
| 交通事故発生件数 | 455.2 件/10万人 | 656位 | 20位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 101.5 施設/万人 | 151位 | 11位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 4,701 区域 | 1668位 | 30位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 28.8 % | 1238位 | 7位 | |
| 可住地人口密度 | 86 人/km² | 1601位 | 33位 | |
| 昼夜間人口比率 | 101.8 % | 500位 | 13位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 18.5 駅/100km² | 301位 | 11位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 15.4 店/千人 | 76位 | 3位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.6 店/千人 | 485位 | 15位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1648位 | 24位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1263位 | 14位 | |
| 15歳未満人口割合 | 5.6 % | 1723位 | 34位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 61.5 所/10万人 | 105位 | 7位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.5 人/千人 | 1641位 | 30位 | |
| 核家族世帯割合 | 47.9 % | 1605位 | 32位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 3.1 校/万人 | 1614位 | 34位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | — | — | — | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | — | — | — | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1670位 | 30位 | |
| 大卒人口率 | 7.5 % | 1601位 | 26位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 3,997.5 館/100万人 | 37位 | 1位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 校/100km² | 1732位 | 33位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 92.3 人/10万人 | 1207位 | 23位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 215.3 施設/10万人 | 38位 | 3位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 30.8 施設/10万人 | 28位 | 3位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 61.5 人/10万人 | 823位 | 16位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1722位 | 33位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,000 円/月 | 827位 | 21位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18