長崎市
長崎市は各指標が全国平均に近いバランス型。生活コストはやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
長崎市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
全国スコア55以上のカテゴリはありません。平均付近の項目は下のカテゴリ別カードで確認してください。
全国スコア45以下のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア38
- 住まい 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
長崎市ってどんな街?
街の特徴
長崎県の県庁所在地で、県南部の長崎半島に位置する人口約40万人の中核市です。三方を山に囲まれた天然の良港・長崎港を中心にすり鉢状の地形が広がり、斜面に家々が連なる独特の街並みが特徴です。江戸時代の出島を通じた対外貿易の歴史から、中国・西洋文化が混じり合った異国情緒あふれる港町として知られ、坂とキリスト教会、原爆の記憶を併せ持つ街です。
主な観光・名所
南山手の丘にある「グラバー園」は、旧グラバー住宅など明治期の洋館を移築復元した園内から長崎港を一望できます。隣接する「大浦天主堂」は国内現存最古の教会堂で、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産です。このほか鎖国時代の貿易窓口を復元した「出島」や、原爆の歴史を伝える平和公園・原爆資料館も訪れる人が多い名所です。
特産品・名物
中国と西洋の食文化が融合した郷土料理が名物で、明治期に考案された「ちゃんぽん」と「皿うどん」は新地中華街を中心に親しまれています。ポルトガルから伝わった南蛮菓子をルーツとする「カステラ」は長崎を代表する土産菓子です。また、和・華・蘭の料理を大皿で囲む宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」も、長崎ならではの食文化として知られています。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(長崎市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 長崎市
長崎市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
長崎市の暮らし・お買い物PR
長崎市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎市 | 50 | 54 | 44 | 38 | 54 | 52 | 49 | 52 | 50 | 49 | 54 |
| 佐世保市 ⇔比較 | 49 | 53 | 46 | 41 | 51 | 52 | 48 | 53 | 51 | 44 | 52 |
| 諫早市 ⇔比較 | 51 | 54 | 49 | 46 | 52 | 52 | 48 | 52 | 53 | 48 | 52 |
| 大村市 ⇔比較 | 52 | 57 | 48 | 50 | 53 | 54 | 46 | 53 | 54 | 48 | 52 |
| 島原市 ⇔比較 | 51 | 49 | 50 | 46 | 47 | 51 | 51 | 56 | 51 | 50 | 55 |
| 南島原市 ⇔比較 | 50 | 46 | 58 | 46 | 42 | 50 | 54 | 48 | 51 | 52 | 50 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 409,118 人 | 56位 | 1位 | |
| 人口増減率 | -4.8 % | 957位 | 1位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 1067位 | 11位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 67.8 % | 787位 | 6位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 54.6 % | 723位 | 5位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,627 円 | 566位 | 13位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 42,000 円/m² | 869位 | 18位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 309,091 円/m² | 378位 | 5位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 85.0 m² | 1010位 | 18位 | |
| 空き家比率 | 17.9 % | 802位 | 8位 | |
| 持ち家比率 | 59.2 % | 976位 | 17位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | 4,515 円 | 85位 | 1位 | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | 3,300 円 | 80位 | 2位 | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 959 g/人日 | 1219位 | 12位 | |
| ごみのリサイクル率 | 12.7 % | 1329位 | 19位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,121 千円 | 615位 | 2位 | |
| 財政力指数 | 0.58 | 642位 | 4位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,362 万円 | 333位 | 1位 | |
| 就業者比率 | 95.8 % | 1344位 | 21位 | |
| 完全失業率 | 4.2 % | 1331位 | 21位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 78.7 % | 120位 | 1位 | |
| 刑法犯認知件数 | 3,502 件 9.1 件/千人 | 816位 | 17位 | |
| 交通事故発生件数 | 2,675 件 649.6 件/10万人 | 1114位 | 17位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 10.2 施設/万人 | 1240位 | 20位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,697 区域 | 1485位 | 7位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 1.2 % | 446位 | 8位 | |
| 可住地人口密度 | 2,182 人/km² | 290位 | 2位 | |
| 昼夜間人口比率 | 102.5 % | 507位 | 2位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1628位 | 11位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 3,364 店 8.2 店/千人 | 909位 | 16位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 1,865 店 4.6 店/千人 | 490位 | 6位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 55 店 13.4 店/10万人 | 753位 | 7位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1313位 | 1位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1362位 | 1位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1700位 | 1位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1454位 | 1位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.4 % | 830位 | 15位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 80 所 29.1 所/10万人 | 762位 | 16位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1354位 | 1位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.9 人/千人 | 553位 | 9位 | |
| 核家族世帯割合 | 54.8 % | 982位 | 13位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 240 校 5.9 校/万人 | 849位 | 14位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 13.2 人/教員 | 1193位 | 14位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.2 人/教員 | 975位 | 12位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 2 館 0.49 館/10万人 | 1345位 | 18位 | |
| 大卒人口率 | 17.8 % | 508位 | 2位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 19 館 46.4 館/100万人 | 1235位 | 17位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 72 校 38.9 校/100km² | 215位 | 1位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 2,064 人 504.5 人/10万人 | 62位 | 1位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 499 施設 127.3 施設/10万人 | 136位 | 1位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 34 施設 9.0 施設/10万人 | 471位 | 9位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 595 人 145.4 人/10万人 | 29位 | 1位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 32 所 24.1 所/10万人 | 1178位 | 15位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,800 円/月 | 1375位 | 16位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22