日田市
日田市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
日田市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 利便性 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
日田市ってどんな街?
街の特徴
日田市は、大分県の北西部に位置する市です。人口は約6.3万人で、生活データでは利便性に特徴が見られます。周囲を山に囲まれた典型的な盆地であり、多くの河川が流れ込み「水郷(すいきょう)」を形成しています。
主な観光・名所
観光や散策では、慈眼山公園 - 永興寺跡及び大蔵氏日田城跡。亀山公園(きざんこうえん) - 日隈城跡。日田市では、山や川などの自然景観を生かした散策、温泉・公園・史跡めぐりが旅の中心になります。四季の花や紅葉、地域の祭りも訪れるきっかけになります。
特産品・名物
日田市の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(日田市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 日田市
日田市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
日田市の暮らし・お買い物PR
日田市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日田市 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 49 | 50 | 55 | 49 | 50 | 54 |
| 佐伯市 ⇔比較 | 50 | 47 | 51 | 48 | 47 | 45 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 |
| 宇佐市 ⇔比較 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 44 | 49 | 50 | 52 | 53 | 52 |
| 中津市 ⇔比較 | 51 | 55 | 49 | 52 | 51 | 48 | 48 | 53 | 52 | 51 | 51 |
| 臼杵市 ⇔比較 | 49 | 48 | 51 | 46 | 46 | 46 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 豊後大野市 ⇔比較 | 49 | 46 | 52 | 46 | 45 | 44 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 62,657 人 | 438位 | 4位 | |
| 人口増減率 | -5.8 % | 987位 | 4位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 1074位 | 8位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 62.7 % | 903位 | 8位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 51.6 % | 1110位 | 6位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 1,894 円 | 215位 | 9位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 27,000 円/m² | 758位 | 15位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 112.3 m² | 543位 | 5位 | |
| 空き家比率 | 18.9 % | 882位 | 3位 | |
| 持ち家比率 | 66.3 % | 853位 | 13位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 942 g/人日 | 1222位 | 15位 | |
| ごみのリサイクル率 | 18.8 % | 794位 | 4位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,808 千円 | 1201位 | 7位 | |
| 財政力指数 | 0.41 | 947位 | 5位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,996 万円 | 1170位 | 12位 | |
| 就業者比率 | 96.0 % | 1214位 | 9位 | |
| 完全失業率 | 4.0 % | 1214位 | 9位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 64.9 % | 729位 | 6位 | |
| 刑法犯認知件数 | 595 件 10.1 件/千人 | 902位 | 15位 | |
| 交通事故発生件数 | 411 件 528.6 件/10万人 | 810位 | 9位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 19.8 施設/万人 | 876位 | 10位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 5,028 区域 | 1674位 | 14位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 1.8 % | 468位 | 2位 | |
| 可住地人口密度 | 543 人/km² | 851位 | 6位 | |
| 昼夜間人口比率 | 100.3 % | 520位 | 5位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 9 駅 7.8 駅/100km² | 701位 | 4位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 759 店 12.1 店/千人 | 275位 | 4位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 360 店 5.8 店/千人 | 233位 | 3位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 7 店 11.2 店/10万人 | 882位 | 3位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1669位 | 18位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 15 歳まで | 1680位 | 18位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 1158位 | 1位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1523位 | 4位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.4 % | 533位 | 5位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 13 所 38.3 所/10万人 | 483位 | 6位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1422位 | 4位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.5 人/千人 | 676位 | 6位 | |
| 核家族世帯割合 | 53.5 % | 1139位 | 13位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 58 校 9.3 校/万人 | 398位 | 9位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 11.2 人/教員 | 910位 | 14位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 9.2 人/教員 | 679位 | 8位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 1.60 館/10万人 | 1183位 | 14位 | |
| 大卒人口率 | 11.9 % | 1068位 | 10位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 23 館 367.1 館/100万人 | 463位 | 9位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 18 校 15.6 校/100km² | 768位 | 8位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 130 人 207.5 人/10万人 | 561位 | 7位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 50 施設 83.0 施設/10万人 | 708位 | 10位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 14 施設 22.3 施設/10万人 | 75位 | 1位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 39 人 62.2 人/10万人 | 846位 | 7位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 8 所 35.7 所/10万人 | 632位 | 3位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,725 円/月 | 528位 | 6位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22