人口・規模 34
全国 1733 位・全国でも低め
人口 1,725 人
人口の伸び -13.4 %
転入超過 -1.9 %
将来人口 31.7 %
生産年齢 37.7 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 50
全国 902 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 857 g/人日
リサイクル率 17.3 %
経済 34
全国 1722 位・全国でも低め
所得水準 2,561 千円
財政力 0.11
商業活力 281 万円
しごと 60
全国 80 位・全国平均より高い
就業率 98.0 %
失業率 2.0 %
サービス業 65.5 %
安全・防災 64
全国 3 位・全国平均より高い
治安 1.2 件/千人
交通安全 0.0 件/10万人
避難施設 255.1 施設/万人
土砂災害リスク 67 区域
地震リスク 3.4 %
利便性 48
全国 1279 位・全国平均なみ
市街の密度 388 人/km²
昼間の人出 95.5 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 16.8 店/千人
飲食店 4.1 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 50
全国 1019 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 7.7 %
保育所 58.0 所/10万人
出生率 0.6 人/千人
核家族率 56.4 %
学校数 17.4 校/万人
教育・文化 54
全国 269 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 5.2 人/教員
中学校の手厚さ 2.5 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 5.4 %
公民館 1,159.4 館/100万人
小学校密度 22.5 校/100km²
医療・福祉 49
全国 1092 位・全国平均なみ
医師数 173.9 人/10万人
診療所 58.0 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 58.0 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 4,750 円/月
目的別の相性(姫島村)
👶 子育て ○ 全国136位 🛡️ 治安 ◎ 全国17位 💰 コスパ ○ 全国554位 🏥 医療・シニア ○ 全国245位 📈 将来性 △ 全国1690位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国135位 🚉 共働き ○ 全国497位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 姫島村
姫島村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
姫島村の暮らし・お買い物PR
姫島村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫島村 | 49 | 34 | — | 50 | 34 | 60 | 64 | 48 | 50 | 54 | 49 |
| 九重町 ⇔比較 | 50 | 42 | 64 | 50 | 42 | 53 | 52 | 48 | 49 | 54 | 48 |
| 玖珠町 ⇔比較 | 50 | 46 | 51 | 48 | 45 | 55 | 51 | 54 | 53 | 47 | 53 |
| 津久見市 ⇔比較 | 50 | 43 | 51 | 58 | 50 | 44 | 52 | 50 | 50 | 52 | 49 |
| 竹田市 ⇔比較 | 50 | 42 | 51 | 48 | 45 | 54 | 53 | 51 | 49 | 54 | 52 |
| 豊後高田市 ⇔比較 | 51 | 51 | 54 | 50 | 45 | 49 | 51 | 50 | 52 | 54 | 51 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 1,725 人 | 1658位 | 18位 | |
| 人口増減率 | -13.4 % | 1664位 | 16位 | |
| 転入超過率 | -1.9 % | 1700位 | 18位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 31.7 % | 1669位 | 18位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 37.7 % | 1730位 | 18位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 857 g/人日 | 811位 | 7位 | |
| ごみのリサイクル率 | 17.3 % | 917位 | 8位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,561 千円 | 1642位 | 17位 | |
| 財政力指数 | 0.11 | 1701位 | 18位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 281 万円 | 1719位 | 18位 | |
| 就業者比率 | 98.0 % | 117位 | 1位 | |
| 完全失業率 | 2.0 % | 109位 | 1位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 65.5 % | 667位 | 5位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1.2 件/千人 | 26位 | 1位 | |
| 交通事故発生件数 | 0.0 件/10万人 | 10位 | 1位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 255.1 施設/万人 | 19位 | 1位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 67 区域 | 426位 | 1位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 3.4 % | 665位 | 9位 | |
| 可住地人口密度 | 388 人/km² | 1024位 | 9位 | |
| 昼夜間人口比率 | 95.5 % | 1165位 | 17位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1661位 | 18位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 16.8 店/千人 | 58位 | 1位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.1 店/千人 | 639位 | 11位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1694位 | 17位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1392位 | 14位 | |
| 15歳未満人口割合 | 7.7 % | 1614位 | 18位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 58.0 所/10万人 | 135位 | 1位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 0.6 人/千人 | 1737位 | 18位 | |
| 核家族世帯割合 | 56.4 % | 762位 | 8位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 17.4 校/万人 | 104位 | 1位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 5.2 人/教員 | 180位 | 1位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 2.5 人/教員 | 74位 | 1位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1707位 | 17位 | |
| 大卒人口率 | 5.4 % | 1718位 | 18位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1,159.4 館/100万人 | 182位 | 2位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 22.5 校/100km² | 463位 | 4位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 173.9 人/10万人 | 672位 | 12位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 58.0 施設/10万人 | 1321位 | 17位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1704位 | 17位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 58.0 人/10万人 | 1059位 | 13位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1730位 | 18位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 4,750 円/月 | 49位 | 1位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18