人口・規模 46
全国 1303 位・全国平均なみ
人口 1,621 人
人口の伸び -5.9 %
転入超過 +0.7 %
将来人口 70.8 %
生産年齢 44.3 %
住まい 62
全国 136 位・全国平均より高い
家賃(1畳) —
土地価格 3,950 円/m²
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 35
全国 1691 位・全国平均より低い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 1,334 g/人日
リサイクル率 3.0 %
経済 39
全国 1667 位・全国平均より低い
所得水準 2,765 千円
財政力 0.09
商業活力 771 万円
しごと 53
全国 602 位・全国平均なみ
就業率 97.0 %
失業率 3.0 %
サービス業 61.9 %
安全・防災 58
全国 182 位・全国平均より高い
治安 2.4 件/千人
交通安全 146.5 件/10万人
避難施設 92.5 施設/万人
土砂災害リスク 1,951 区域
地震リスク —
利便性 46
全国 1480 位・全国平均なみ
市街の密度 175 人/km²
昼間の人出 103.1 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 10.5 店/千人
飲食店 4.3 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 58
全国 63 位・全国平均より高い
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 12.5 %
保育所 61.7 所/10万人
出生率 3.7 人/千人
核家族率 53.4 %
学校数 49.4 校/万人
教育・文化 57
全国 81 位・全国平均より高い
小学校の手厚さ 3.1 人/教員
中学校の手厚さ 1.6 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 10.3 %
公民館 616.9 館/100万人
小学校密度 44.0 校/100km²
医療・福祉 55
全国 152 位・全国平均より高い
医師数 0.0 人/10万人
診療所 185.1 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 61.7 人/10万人
介護施設 142.9 所
介護保険料 6,081 円/月
目的別の相性(宇検村)
👶 子育て ○ 全国20位 🛡️ 治安 ○ 全国91位 💰 コスパ ○ 全国839位 🏥 医療・シニア ○ 全国91位 📈 将来性 △ 全国1419位 🌿 ゆとり移住 ◎ 全国43位 🚉 共働き ○ 全国778位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 宇検村
宇検村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
宇検村の暮らし・お買い物PR
宇検村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇検村 | 51 | 46 | 62 | 35 | 39 | 53 | 58 | 46 | 58 | 57 | 55 |
| 大和村 ⇔比較 | 50 | 40 | 63 | 44 | 35 | 55 | 60 | 43 | 46 | 57 | 57 |
| 十島村 ⇔比較 | 51 | 47 | — | 58 | 31 | 57 | 63 | 35 | 51 | 61 | 52 |
| 三島村 ⇔比較 | 50 | 51 | — | 44 | 41 | 71 | 64 | 42 | 50 | 39 | 52 |
| 与論町 ⇔比較 | 52 | 50 | 64 | 42 | 38 | 57 | 53 | 50 | 58 | 56 | 51 |
| 南種子町 ⇔比較 | 53 | 46 | 63 | 54 | 48 | 53 | 54 | 48 | 57 | 57 | 50 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 1,621 人 | 1673位 | 40位 | |
| 人口増減率 | -5.9 % | 1019位 | 14位 | |
| 転入超過率 | +0.7 % | 91位 | 4位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 70.8 % | 676位 | 12位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 44.3 % | 1657位 | 41位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 3,950 円/m² | 128位 | 16位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,334 g/人日 | 1664位 | 41位 | |
| ごみのリサイクル率 | 3.0 % | 1702位 | 42位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,765 千円 | 1298位 | 15位 | |
| 財政力指数 | 0.09 | 1716位 | 42位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 771 万円 | 1654位 | 38位 | |
| 就業者比率 | 97.0 % | 519位 | 11位 | |
| 完全失業率 | 3.0 % | 460位 | 10位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 61.9 % | 936位 | 22位 | |
| 刑法犯認知件数 | 2.4 件/千人 | 74位 | 5位 | |
| 交通事故発生件数 | 146.5 件/10万人 | 91位 | 3位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 92.5 施設/万人 | 195位 | 4位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,951 区域 | 1499位 | 30位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | — | — | — | |
| 可住地人口密度 | 175 人/km² | 1431位 | 32位 | |
| 昼夜間人口比率 | 103.1 % | 546位 | 16位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1693位 | 34位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 10.5 店/千人 | 486位 | 28位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.3 店/千人 | 562位 | 20位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1716位 | 37位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1428位 | 25位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.5 % | 466位 | 24位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 61.7 所/10万人 | 113位 | 4位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.7 人/千人 | 1394位 | 39位 | |
| 核家族世帯割合 | 53.4 % | 1140位 | 34位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 49.4 校/万人 | 15位 | 3位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 3.1 人/教員 | 41位 | 3位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 1.6 人/教員 | 37位 | 2位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1723位 | 41位 | |
| 大卒人口率 | 10.3 % | 1342位 | 21位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 616.9 館/100万人 | 300位 | 8位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 44.0 校/100km² | 192位 | 3位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 0.0 人/10万人 | 1740位 | 43位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 185.1 施設/10万人 | 48位 | 4位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1720位 | 39位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 61.7 人/10万人 | 855位 | 17位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 142.9 所 | 36位 | 2位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,081 円/月 | 900位 | 19位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18