人口・規模 58
全国 208 位・全国平均より高い
人口 317,625 人
人口の伸び -0.6 %
転入超過 -0.5 %
将来人口 87.5 %
生産年齢 59.7 %
住まい 38
全国 1416 位・全国平均より低い
家賃(1畳) 2,940 円
土地価格 185,000 円/m²
中古マンション 453,333 円/m²
住宅の広さ 65.4 m²
空き家率 9.7 %
持ち家率 35.5 %
生活コスト 53
全国 457 位・全国平均なみ
水道料金 2,915 円
下水道料金 1,641 円
ごみ排出量 849 g/人日
リサイクル率 18.3 %
経済 58
全国 296 位・全国平均より高い
所得水準 3,378 千円
財政力 0.83
商業活力 3,542 万円
しごと 44
全国 1526 位・全国平均より低い
就業率 94.0 %
失業率 6.0 %
サービス業 85.5 %
安全・防災 43
全国 1556 位・全国平均より低い
治安 18.3 件/千人
交通安全 614.3 件/10万人
避難施設 3.2 施設/万人
土砂災害リスク 355 区域
地震リスク 42.1 %
利便性 61
全国 22 位・全国平均より高い
市街の密度 7,728 人/km²
昼間の人出 109.3 %
駅密度 38.9 駅/100km²
小売店 8.9 店/千人
飲食店 8.4 店/千人
大型店 20.5 店/10万人
子育て 51
全国 758 位・全国平均なみ
子ども医療費 15 歳まで
子どもの割合 14.5 %
保育所 43.1 所/10万人
出生率 7.6 人/千人
核家族率 50.2 %
学校数 5.2 校/万人
教育・文化 49
全国 1115 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 16.8 人/教員
中学校の手厚さ 14.5 人/教員
図書館 2.52 館/10万人
大卒率 21.0 %
公民館 22.0 館/100万人
小学校密度 87.3 校/100km²
医療・福祉 47
全国 1478 位・全国平均なみ
医師数 271.1 人/10万人
診療所 86.3 施設/10万人
病院数 4.7 施設/10万人
歯科医師 78.1 人/10万人
介護施設 9.7 所
介護保険料 6,876 円/月
目的別の相性(那覇市)
👶 子育て ○ 全国1037位 🛡️ 治安 △ 全国1499位 💰 コスパ △ 全国1518位 🏥 医療・シニア △ 全国1645位 📈 将来性 ○ 全国347位 🌿 ゆとり移住 △ 全国1698位 🚉 共働き ○ 全国152位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 那覇市
那覇市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
那覇市の暮らし・お買い物PR
那覇市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 50 | 58 | 38 | 53 | 58 | 44 | 43 | 61 | 51 | 49 | 47 |
| 沖縄市 ⇔比較 | 49 | 59 | 42 | 50 | 51 | 42 | 47 | 52 | 55 | 44 | 45 |
| うるま市 ⇔比較 | 49 | 61 | 46 | 48 | 47 | 41 | 54 | 50 | 56 | 45 | 45 |
| 浦添市 ⇔比較 | 51 | 58 | 40 | 52 | 57 | 48 | 49 | 54 | 56 | 47 | 47 |
| 宜野湾市 ⇔比較 | 49 | 60 | 40 | 51 | 53 | 45 | 48 | 52 | 53 | 46 | 45 |
| 豊見城市 ⇔比較 | 51 | 60 | 42 | 51 | 53 | 49 | 50 | 49 | 60 | 46 | 49 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 317,625 人 | 86位 | 1位 | |
| 人口増減率 | -0.6 % | 1024位 | 15位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 1083位 | 29位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 87.5 % | 278位 | 23位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 59.7 % | 195位 | 11位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,940 円 | 670位 | 9位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 185,000 円/m² | 1130位 | 36位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 453,333 円/m² | 460位 | 13位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 65.4 m² | 1119位 | 19位 | |
| 空き家比率 | 9.7 % | 201位 | 12位 | |
| 持ち家比率 | 35.5 % | 1135位 | 16位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | 2,915 円 | 54位 | 1位 | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | 1,641 円 | 7位 | 1位 | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 849 g/人日 | 816位 | 16位 | |
| ごみのリサイクル率 | 18.3 % | 802位 | 10位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,378 千円 | 331位 | 4位 | |
| 財政力指数 | 0.83 | 246位 | 1位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,542 万円 | 340位 | 2位 | |
| 就業者比率 | 94.0 % | 1690位 | 32位 | |
| 完全失業率 | 6.0 % | 1687位 | 30位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 85.5 % | 20位 | 3位 | |
| 刑法犯認知件数 | 18.3 件/千人 | 1502位 | 39位 | |
| 交通事故発生件数 | 614.3 件/10万人 | 1045位 | 36位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 3.2 施設/万人 | 1660位 | 40位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 355 区域 | 907位 | 40位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 42.1 % | 1366位 | 39位 | |
| 可住地人口密度 | 7,728 人/km² | 67位 | 1位 | |
| 昼夜間人口比率 | 109.3 % | 142位 | 3位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 38.9 駅/100km² | 99位 | 1位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.9 店/千人 | 753位 | 21位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 8.4 店/千人 | 70位 | 13位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 20.5 店/10万人 | 239位 | 5位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1698位 | 21位 | |
| 15歳未満人口割合 | 14.5 % | 135位 | 33位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 43.1 所/10万人 | 342位 | 19位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 7.6 人/千人 | 150位 | 28位 | |
| 核家族世帯割合 | 50.2 % | 1478位 | 29位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 5.2 校/万人 | 1042位 | 27位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 16.8 人/教員 | 1597位 | 33位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 14.5 人/教員 | 1550位 | 33位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 2.52 館/10万人 | 1057位 | 16位 | |
| 大卒人口率 | 21.0 % | 286位 | 2位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 22.0 館/100万人 | 1344位 | 24位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 87.3 校/100km² | 56位 | 2位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 271.1 人/10万人 | 251位 | 8位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 86.3 施設/10万人 | 564位 | 11位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 4.7 施設/10万人 | 1012位 | 19位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 78.1 人/10万人 | 456位 | 8位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 9.7 所 | 1621位 | 32位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,876 円/月 | 1394位 | 6位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18