人口・規模 43
全国 1475 位・全国平均より低い
人口 2,329 人
人口の伸び -7.3 %
転入超過 -0.5 %
将来人口 56.0 %
生産年齢 46.9 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 50
全国 697 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 763 g/人日
リサイクル率 15.0 %
経済 46
全国 1152 位・全国平均なみ
所得水準 2,908 千円
財政力 0.16
商業活力 2,675 万円
しごと 51
全国 746 位・全国平均なみ
就業率 97.2 %
失業率 2.8 %
サービス業 53.6 %
安全・防災 63
全国 7 位・全国平均より高い
治安 4.3 件/千人
交通安全 233.1 件/10万人
避難施設 81.6 施設/万人
土砂災害リスク 0 区域
地震リスク 3.5 %
利便性 47
全国 1299 位・全国平均なみ
市街の密度 53 人/km²
昼間の人出 96.7 %
駅密度 4.5 駅/100km²
小売店 9.9 店/千人
飲食店 4.7 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 54
全国 164 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 9.8 %
保育所 42.9 所/10万人
出生率 6.4 人/千人
核家族率 59.7 %
学校数 8.6 校/万人
教育・文化 51
全国 540 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 6.5 人/教員
中学校の手厚さ 3.8 人/教員
図書館 42.94 館/10万人
大卒率 7.5 %
公民館 0.0 館/100万人
小学校密度 2.3 校/100km²
医療・福祉 52
全国 291 位・全国平均なみ
医師数 42.9 人/10万人
診療所 85.9 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 42.9 人/10万人
介護施設 101.5 所
介護保険料 5,300 円/月
目的別の相性(秩父別町)
👶 子育て ○ 全国34位 🛡️ 治安 ◎ 全国9位 💰 コスパ △ 全国1170位 🏥 医療・シニア ○ 全国99位 📈 将来性 △ 全国1304位 🌿 ゆとり移住 ◎ 全国46位 🚉 共働き ○ 全国803位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 秩父別町
秩父別町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
秩父別町の暮らし・お買い物PR
秩父別町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秩父別町 | 51 | 43 | — | 50 | 46 | 51 | 63 | 47 | 54 | 51 | 52 |
| 幌延町 ⇔比較 | 53 | 50 | — | 52 | 47 | 62 | 60 | 46 | 53 | 48 | 56 |
| 南富良野町 ⇔比較 | 53 | 48 | — | 50 | 44 | 61 | 59 | 44 | 59 | 53 | 61 |
| 雨竜町 ⇔比較 | 51 | 42 | — | 56 | 44 | 52 | 61 | 40 | 52 | 48 | 60 |
| 陸別町 ⇔比較 | 51 | 44 | — | 59 | 51 | 59 | 60 | 43 | 41 | 49 | 52 |
| 奥尻町 ⇔比較 | 49 | 41 | — | 32 | 45 | 61 | 60 | 51 | 36 | 49 | 65 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 2,329 人 | 1630位 | 162位 | |
| 人口増減率 | -7.3 % | 1091位 | 107位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 960位 | 58位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 56.0 % | 1111位 | 78位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 46.9 % | 1493位 | 156位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 763 g/人日 | 387位 | 28位 | |
| ごみのリサイクル率 | 15.0 % | 1019位 | 134位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,908 千円 | 958位 | 139位 | |
| 財政力指数 | 0.16 | 1555位 | 140位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,675 万円 | 547位 | 84位 | |
| 就業者比率 | 97.2 % | 335位 | 94位 | |
| 完全失業率 | 2.8 % | 325位 | 92位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 53.6 % | 1452位 | 128位 | |
| 刑法犯認知件数 | 4.3 件/千人 | 133位 | 24位 | |
| 交通事故発生件数 | 233.1 件/10万人 | 176位 | 63位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 81.6 施設/万人 | 203位 | 42位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 0 区域 | 5位 | 5位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 3.5 % | 497位 | 117位 | |
| 可住地人口密度 | 53 人/km² | 1646位 | 104位 | |
| 昼夜間人口比率 | 96.7 % | 580位 | 121位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 4.5 駅/100km² | 906位 | 27位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 9.9 店/千人 | 493位 | 77位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.7 店/千人 | 389位 | 76位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1288位 | 107位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 62位 | 56位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.8 % | 1229位 | 90位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 42.9 所/10万人 | 279位 | 29位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.4 人/千人 | 330位 | 5位 | |
| 核家族世帯割合 | 59.7 % | 372位 | 21位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 8.6 校/万人 | 404位 | 103位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 6.5 人/教員 | 262位 | 81位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 3.8 人/教員 | 138位 | 42位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 42.94 館/10万人 | 26位 | 2位 | |
| 大卒人口率 | 7.5 % | 1566位 | 146位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0.0 館/100万人 | 1440位 | 144位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 2.3 校/100km² | 1603位 | 95位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 42.9 人/10万人 | 1540位 | 144位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 85.9 施設/10万人 | 466位 | 49位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1305位 | 137位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 42.9 人/10万人 | 1255位 | 125位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 101.5 所 | 69位 | 22位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,300 円/月 | 180位 | 48位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18