人口・規模 50
全国 800 位・全国平均なみ
人口 2,371 人
人口の伸び -3.1 %
転入超過 -0.3 %
将来人口 70.4 %
生産年齢 59.7 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 52
全国 470 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 1,000 g/人日
リサイクル率 31.6 %
経済 47
全国 1050 位・全国平均なみ
所得水準 3,267 千円
財政力 0.23
商業活力 1,762 万円
しごと 62
全国 44 位・全国平均より高い
就業率 98.8 %
失業率 1.2 %
サービス業 56.8 %
安全・防災 60
全国 50 位・全国平均より高い
治安 10.1 件/千人
交通安全 179.6 件/10万人
避難施設 118.1 施設/万人
土砂災害リスク 23 区域
地震リスク 0.6 %
利便性 46
全国 1391 位・全国平均なみ
市街の密度 18 人/km²
昼間の人出 105.1 %
駅密度 3.0 駅/100km²
小売店 8.9 店/千人
飲食店 5.9 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 53
全国 284 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 11.6 %
保育所 42.2 所/10万人
出生率 6.3 人/千人
核家族率 45.4 %
学校数 16.9 校/万人
教育・文化 48
全国 1137 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 4.5 人/教員
中学校の手厚さ 3.1 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 15.6 %
公民館 0.0 館/100万人
小学校密度 1.6 校/100km²
医療・福祉 56
全国 94 位・全国平均より高い
医師数 42.2 人/10万人
診療所 168.7 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 42.2 人/10万人
介護施設 146.8 所
介護保険料 5,700 円/月
目的別の相性(幌延町)
👶 子育て ○ 全国86位 🛡️ 治安 ○ 全国60位 💰 コスパ ○ 全国244位 🏥 医療・シニア ○ 全国67位 📈 将来性 ○ 全国543位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国95位 🚉 共働き ○ 全国307位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 幌延町
幌延町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
幌延町の暮らし・お買い物PR
幌延町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幌延町 | 53 | 50 | — | 52 | 47 | 62 | 60 | 46 | 53 | 48 | 56 |
| 南富良野町 ⇔比較 | 53 | 48 | — | 50 | 44 | 61 | 59 | 44 | 59 | 53 | 61 |
| 雨竜町 ⇔比較 | 51 | 42 | — | 56 | 44 | 52 | 61 | 40 | 52 | 48 | 60 |
| 奥尻町 ⇔比較 | 49 | 41 | — | 32 | 45 | 61 | 60 | 51 | 36 | 49 | 65 |
| 秩父別町 ⇔比較 | 51 | 43 | — | 50 | 46 | 51 | 63 | 47 | 54 | 51 | 52 |
| 滝上町 ⇔比較 | 52 | 39 | — | 48 | 46 | 60 | 59 | 43 | 52 | 58 | 59 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 2,371 人 | 1608位 | 157位 | |
| 人口増減率 | -3.1 % | 158位 | 35位 | |
| 転入超過率 | -0.3 % | 756位 | 44位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 70.4 % | 634位 | 25位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 59.7 % | 162位 | 8位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,000 g/人日 | 1321位 | 121位 | |
| ごみのリサイクル率 | 31.6 % | 178位 | 39位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,267 千円 | 434位 | 51位 | |
| 財政力指数 | 0.23 | 1401位 | 94位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,762 万円 | 1182位 | 151位 | |
| 就業者比率 | 98.8 % | 29位 | 12位 | |
| 完全失業率 | 1.2 % | 27位 | 11位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 56.8 % | 1222位 | 101位 | |
| 刑法犯認知件数 | 10.1 件/千人 | 831位 | 141位 | |
| 交通事故発生件数 | 179.6 件/10万人 | 101位 | 36位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 118.1 施設/万人 | 92位 | 11位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 23 区域 | 242位 | 48位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.6 % | 175位 | 101位 | |
| 可住地人口密度 | 18 人/km² | 1733位 | 175位 | |
| 昼夜間人口比率 | 105.1 % | 155位 | 27位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 3.0 駅/100km² | 1034位 | 37位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.9 店/千人 | 688位 | 103位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 5.9 店/千人 | 177位 | 40位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1319位 | 138位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 93位 | 87位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.6 % | 674位 | 33位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 42.2 所/10万人 | 281位 | 31位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.3 人/千人 | 398位 | 9位 | |
| 核家族世帯割合 | 45.4 % | 1660位 | 171位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 16.9 校/万人 | 110位 | 25位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.5 人/教員 | 106位 | 33位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 3.1 人/教員 | 83位 | 24位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1406位 | 164位 | |
| 大卒人口率 | 15.6 % | 632位 | 10位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0.0 館/100万人 | 1453位 | 157位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 1.6 校/100km² | 1656位 | 132位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 42.2 人/10万人 | 1551位 | 155位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 168.7 施設/10万人 | 60位 | 10位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1328位 | 160位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 42.2 人/10万人 | 1263位 | 133位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 146.8 所 | 33位 | 11位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,700 円/月 | 439位 | 80位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18