人口・規模 39
全国 1680 位・全国平均より低い
人口 2,421 人
人口の伸び -11.0 %
転入超過 -2.1 %
将来人口 47.5 %
生産年齢 46.9 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 48
全国 1006 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 783 g/人日
リサイクル率 10.4 %
経済 46
全国 1158 位・全国平均なみ
所得水準 3,106 千円
財政力 0.12
商業活力 2,448 万円
しごと 60
全国 63 位・全国平均より高い
就業率 98.1 %
失業率 1.9 %
サービス業 61.5 %
安全・防災 59
全国 96 位・全国平均より高い
治安 3.6 件/千人
交通安全 297.1 件/10万人
避難施設 74.4 施設/万人
土砂災害リスク 115 区域
地震リスク 0.1 %
利便性 43
全国 1618 位・全国平均より低い
市街の密度 25 人/km²
昼間の人出 99.0 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 12.0 店/千人
飲食店 2.9 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 52
全国 395 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 8.3 %
保育所 41.3 所/10万人
出生率 6.2 人/千人
核家族率 51.8 %
学校数 16.5 校/万人
教育・文化 58
全国 36 位・全国平均より高い
小学校の手厚さ 3.3 人/教員
中学校の手厚さ 3.2 人/教員
図書館 41.31 館/10万人
大卒率 12.2 %
公民館 1,652.2 館/100万人
小学校密度 2.0 校/100km²
医療・福祉 59
全国 38 位・全国平均より高い
医師数 165.2 人/10万人
診療所 82.6 施設/10万人
病院数 41.3 施設/10万人
歯科医師 41.3 人/10万人
介護施設 92.3 所
介護保険料 6,000 円/月
目的別の相性(滝上町)
👶 子育て ○ 全国39位 🛡️ 治安 ○ 全国106位 💰 コスパ ○ 全国866位 🏥 医療・シニア ○ 全国43位 📈 将来性 △ 全国1312位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国97位 🚉 共働き ○ 全国811位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 滝上町
滝上町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
滝上町の暮らし・お買い物PR
滝上町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝上町 | 52 | 39 | — | 48 | 46 | 60 | 59 | 43 | 52 | 58 | 59 |
| 奥尻町 ⇔比較 | 49 | 41 | — | 32 | 45 | 61 | 60 | 51 | 36 | 49 | 65 |
| 雨竜町 ⇔比較 | 51 | 42 | — | 56 | 44 | 52 | 61 | 40 | 52 | 48 | 60 |
| 利尻富士町 ⇔比較 | 48 | 46 | — | 18 | 44 | 54 | 58 | 49 | 54 | 52 | 56 |
| 南富良野町 ⇔比較 | 53 | 48 | — | 50 | 44 | 61 | 59 | 44 | 59 | 53 | 61 |
| 幌延町 ⇔比較 | 53 | 50 | — | 52 | 47 | 62 | 60 | 46 | 53 | 48 | 56 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 2,421 人 | 1609位 | 158位 | |
| 人口増減率 | -11.0 % | 1131位 | 147位 | |
| 転入超過率 | -2.1 % | 1706位 | 170位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 47.5 % | 1453位 | 141位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 46.9 % | 1494位 | 157位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 783 g/人日 | 389位 | 30位 | |
| ごみのリサイクル率 | 10.4 % | 1454位 | 160位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,106 千円 | 629位 | 94位 | |
| 財政力指数 | 0.12 | 1682位 | 177位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,448 万円 | 683位 | 102位 | |
| 就業者比率 | 98.1 % | 79位 | 36位 | |
| 完全失業率 | 1.9 % | 77位 | 34位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 61.5 % | 863位 | 78位 | |
| 刑法犯認知件数 | 3.6 件/千人 | 83位 | 12位 | |
| 交通事故発生件数 | 297.1 件/10万人 | 268位 | 91位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 74.4 施設/万人 | 266位 | 62位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 115 区域 | 483位 | 121位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.1 % | 33位 | 33位 | |
| 可住地人口密度 | 25 人/km² | 1714位 | 160位 | |
| 昼夜間人口比率 | 99.0 % | 596位 | 137位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1296位 | 153位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 12.0 店/千人 | 240位 | 30位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.9 店/千人 | 1110位 | 147位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1327位 | 146位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 102位 | 96位 | |
| 15歳未満人口割合 | 8.3 % | 1521位 | 145位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 41.3 所/10万人 | 354位 | 41位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.2 人/千人 | 399位 | 10位 | |
| 核家族世帯割合 | 51.8 % | 1319位 | 128位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 16.5 校/万人 | 111位 | 26位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 3.3 人/教員 | 42位 | 8位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 3.2 人/教員 | 115位 | 34位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 41.31 館/10万人 | 27位 | 3位 | |
| 大卒人口率 | 12.2 % | 986位 | 32位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1,652.2 館/100万人 | 94位 | 10位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 2.0 校/100km² | 1627位 | 112位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 165.2 人/10万人 | 690位 | 35位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 82.6 施設/10万人 | 571位 | 56位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 41.3 施設/10万人 | 9位 | 5位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 41.3 人/10万人 | 1266位 | 136位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 92.3 所 | 96位 | 28位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,000 円/月 | 744位 | 113位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18