人口・規模 44
全国 1410 位・全国平均より低い
人口 10,126 人
人口の伸び -9.1 %
転入超過 -0.9 %
将来人口 44.6 %
生産年齢 49.9 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 36
全国 1678 位・全国平均より低い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 1,519 g/人日
リサイクル率 15.4 %
経済 45
全国 1257 位・全国平均なみ
所得水準 3,061 千円
財政力 0.26
商業活力 1,139 万円
しごと 48
全国 1138 位・全国平均なみ
就業率 96.6 %
失業率 3.4 %
サービス業 52.2 %
安全・防災 55
全国 334 位・全国平均より高い
治安 4.6 件/千人
交通安全 467.3 件/10万人
避難施設 45.4 施設/万人
土砂災害リスク 287 区域
地震リスク 2.6 %
利便性 50
全国 838 位・全国平均なみ
市街の密度 217 人/km²
昼間の人出 90.3 %
駅密度 8.6 駅/100km²
小売店 8.5 店/千人
飲食店 3.2 店/千人
大型店 9.9 店/10万人
子育て 49
全国 1044 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 8.9 %
保育所 49.4 所/10万人
出生率 3.9 人/千人
核家族率 53.2 %
学校数 6.9 校/万人
教育・文化 52
全国 386 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 7.5 人/教員
中学校の手厚さ 8.8 人/教員
図書館 9.88 館/10万人
大卒率 6.6 %
公民館 592.5 館/100万人
小学校密度 6.4 校/100km²
医療・福祉 49
全国 899 位・全国平均なみ
医師数 79.0 人/10万人
診療所 59.3 施設/10万人
病院数 9.9 施設/10万人
歯科医師 19.8 人/10万人
介護施設 48.0 所
介護保険料 5,900 円/月
目的別の相性(平内町)
👶 子育て ○ 全国382位 🛡️ 治安 ○ 全国301位 💰 コスパ △ 全国1661位 🏥 医療・シニア ○ 全国464位 📈 将来性 △ 全国1431位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国589位 🚉 共働き △ 全国1106位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 平内町
平内町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
平内町の暮らし・お買い物PR
平内町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平内町 | 48 | 44 | — | 36 | 45 | 48 | 55 | 50 | 49 | 52 | 49 |
| 六ヶ所村 ⇔比較 | 50 | 52 | — | 38 | 68 | 53 | 51 | 45 | 48 | 55 | 42 |
| 六戸町 ⇔比較 | 48 | 51 | — | 52 | 47 | 48 | 49 | 41 | 52 | 49 | 45 |
| 中泊町 ⇔比較 | 45 | 42 | — | 46 | 44 | 24 | 58 | 49 | 48 | 52 | 44 |
| 三戸町 ⇔比較 | 47 | 43 | — | 47 | 42 | 41 | 53 | 52 | 48 | 49 | 44 |
| 鰺ヶ沢町 ⇔比較 | 44 | 43 | — | 44 | 41 | 29 | 55 | 48 | 47 | 45 | 48 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 10,126 人 | 1171位 | 21位 | |
| 人口増減率 | -9.1 % | 1163位 | 17位 | |
| 転入超過率 | -0.9 % | 1372位 | 29位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 44.6 % | 1507位 | 27位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 49.9 % | 1256位 | 26位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,519 g/人日 | 1686位 | 39位 | |
| ごみのリサイクル率 | 15.4 % | 1027位 | 18位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,061 千円 | 708位 | 4位 | |
| 財政力指数 | 0.26 | 1330位 | 27位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,139 万円 | 1546位 | 36位 | |
| 就業者比率 | 96.6 % | 689位 | 7位 | |
| 完全失業率 | 3.4 % | 683位 | 7位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 52.2 % | 1506位 | 25位 | |
| 刑法犯認知件数 | 4.6 件/千人 | 203位 | 8位 | |
| 交通事故発生件数 | 467.3 件/10万人 | 592位 | 23位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 45.4 施設/万人 | 433位 | 14位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 287 区域 | 750位 | 23位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 2.6 % | 188位 | 8位 | |
| 可住地人口密度 | 217 人/km² | 1269位 | 19位 | |
| 昼夜間人口比率 | 90.3 % | 1186位 | 24位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 8.6 駅/100km² | 555位 | 10位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.5 店/千人 | 766位 | 22位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.2 店/千人 | 958位 | 19位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 9.9 店/10万人 | 899位 | 16位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 146位 | 9位 | |
| 15歳未満人口割合 | 8.9 % | 1431位 | 27位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 49.4 所/10万人 | 181位 | 7位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.9 人/千人 | 1281位 | 22位 | |
| 核家族世帯割合 | 53.2 % | 1068位 | 11位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 6.9 校/万人 | 639位 | 27位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 7.5 人/教員 | 349位 | 10位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 8.8 人/教員 | 600位 | 23位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 9.88 館/10万人 | 307位 | 5位 | |
| 大卒人口率 | 6.6 % | 1630位 | 21位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 592.5 館/100万人 | 239位 | 8位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 6.4 校/100km² | 1312位 | 17位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 79.0 人/10万人 | 1252位 | 18位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 59.3 施設/10万人 | 1195位 | 17位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 9.9 施設/10万人 | 384位 | 8位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 19.8 人/10万人 | 1607位 | 28位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 48.0 所 | 366位 | 10位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,900 円/月 | 614位 | 2位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18