人口・規模 51
全国 718 位・全国平均なみ
人口 10,447 人
人口の伸び +0.2 %
転入超過 -0.1 %
将来人口 79.1 %
生産年齢 52.9 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 52
全国 476 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 717 g/人日
リサイクル率 18.1 %
経済 47
全国 1057 位・全国平均なみ
所得水準 2,790 千円
財政力 0.42
商業活力 2,005 万円
しごと 48
全国 1140 位・全国平均なみ
就業率 96.5 %
失業率 3.5 %
サービス業 56.5 %
安全・防災 49
全国 951 位・全国平均なみ
治安 7.8 件/千人
交通安全 795.8 件/10万人
避難施設 5.7 施設/万人
土砂災害リスク 102 区域
地震リスク 13.0 %
利便性 41
全国 1705 位・全国平均より低い
市街の密度 183 人/km²
昼間の人出 85.5 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 7.4 店/千人
飲食店 1.9 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 52
全国 400 位・全国平均なみ
子ども医療費 15 歳まで
子どもの割合 13.3 %
保育所 38.3 所/10万人
出生率 5.5 人/千人
核家族率 59.4 %
学校数 9.6 校/万人
教育・文化 49
全国 958 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 10.8 人/教員
中学校の手厚さ 8.6 人/教員
図書館 9.57 館/10万人
大卒率 8.3 %
公民館 95.7 館/100万人
小学校密度 5.2 校/100km²
医療・福祉 45
全国 1619 位・全国平均なみ
医師数 38.3 人/10万人
診療所 47.9 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 47.9 人/10万人
介護施設 28.3 所
介護保険料 6,210 円/月
目的別の相性(六戸町)
👶 子育て △ 全国1405位 🛡️ 治安 △ 全国1385位 💰 コスパ △ 全国1539位 🏥 医療・シニア △ 全国1709位 📈 将来性 △ 全国908位 🌿 ゆとり移住 △ 全国1142位 🚉 共働き △ 全国1566位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 六戸町
六戸町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
六戸町の暮らし・お買い物PR
六戸町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六戸町 | 48 | 51 | — | 52 | 47 | 48 | 49 | 41 | 52 | 49 | 45 |
| 六ヶ所村 ⇔比較 | 50 | 52 | — | 38 | 68 | 53 | 51 | 45 | 48 | 55 | 42 |
| 平内町 ⇔比較 | 48 | 44 | — | 36 | 45 | 48 | 55 | 50 | 49 | 52 | 49 |
| 中泊町 ⇔比較 | 45 | 42 | — | 46 | 44 | 24 | 58 | 49 | 48 | 52 | 44 |
| 三戸町 ⇔比較 | 47 | 43 | — | 47 | 42 | 41 | 53 | 52 | 48 | 49 | 44 |
| 鰺ヶ沢町 ⇔比較 | 44 | 43 | — | 44 | 41 | 29 | 55 | 48 | 47 | 45 | 48 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 10,447 人 | 1173位 | 23位 | |
| 人口増減率 | +0.2 % | 187位 | 9位 | |
| 転入超過率 | -0.1 % | 548位 | 2位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 79.1 % | 445位 | 2位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 52.9 % | 943位 | 19位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 717 g/人日 | 208位 | 3位 | |
| ごみのリサイクル率 | 18.1 % | 814位 | 14位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,790 千円 | 1220位 | 13位 | |
| 財政力指数 | 0.42 | 901位 | 9位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,005 万円 | 1073位 | 20位 | |
| 就業者比率 | 96.5 % | 775位 | 9位 | |
| 完全失業率 | 3.5 % | 762位 | 8位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 56.5 % | 1279位 | 20位 | |
| 刑法犯認知件数 | 7.8 件/千人 | 573位 | 28位 | |
| 交通事故発生件数 | 795.8 件/10万人 | 1392位 | 40位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 5.7 施設/万人 | 1423位 | 40位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 102 区域 | 435位 | 11位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 13.0 % | 924位 | 34位 | |
| 可住地人口密度 | 183 人/km² | 1391位 | 24位 | |
| 昼夜間人口比率 | 85.5 % | 1535位 | 36位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1326位 | 33位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 7.4 店/千人 | 1064位 | 33位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 1.9 店/千人 | 1545位 | 38位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1368位 | 32位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1491位 | 39位 | |
| 15歳未満人口割合 | 13.3 % | 258位 | 2位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 38.3 所/10万人 | 438位 | 28位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.5 人/千人 | 629位 | 9位 | |
| 核家族世帯割合 | 59.4 % | 417位 | 1位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 9.6 校/万人 | 324位 | 7位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 10.8 人/教員 | 800位 | 26位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 8.6 人/教員 | 554位 | 21位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 9.57 館/10万人 | 308位 | 6位 | |
| 大卒人口率 | 8.3 % | 1518位 | 15位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 95.7 館/100万人 | 950位 | 33位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 5.2 校/100km² | 1399位 | 22位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 38.3 人/10万人 | 1562位 | 33位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 47.9 施設/10万人 | 1466位 | 27位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1356位 | 32位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 47.9 人/10万人 | 1098位 | 12位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 28.3 所 | 890位 | 26位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,210 円/月 | 930位 | 5位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18