人口・規模 39
全国 1682 位・全国平均より低い
人口 1,788 人
人口の伸び -16.8 %
転入超過 -0.7 %
将来人口 32.4 %
生産年齢 44.9 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 52
全国 477 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 1,057 g/人日
リサイクル率 33.0 %
経済 36
全国 1706 位・全国平均より低い
所得水準 2,539 千円
財政力 0.12
商業活力 564 万円
しごと 52
全国 620 位・全国平均なみ
就業率 97.4 %
失業率 2.6 %
サービス業 52.1 %
安全・防災 59
全国 102 位・全国平均より高い
治安 6.3 件/千人
交通安全 140.7 件/10万人
避難施設 128.6 施設/万人
土砂災害リスク 213 区域
地震リスク 0.2 %
利便性 46
全国 1400 位・全国平均なみ
市街の密度 107 人/km²
昼間の人出 93.7 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 12.9 店/千人
飲食店 5.0 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 51
全国 596 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 6.9 %
保育所 55.9 所/10万人
出生率 4.5 人/千人
核家族率 47.5 %
学校数 22.4 校/万人
教育・文化 54
全国 192 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 3.0 人/教員
中学校の手厚さ 3.2 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 4.7 %
公民館 4,474.3 館/100万人
小学校密度 12.0 校/100km²
医療・福祉 52
全国 304 位・全国平均なみ
医師数 0.0 人/10万人
診療所 223.7 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 55.9 人/10万人
介護施設 116.6 所
介護保険料 7,200 円/月
目的別の相性(佐井村)
👶 子育て ○ 全国175位 🛡️ 治安 ○ 全国115位 💰 コスパ ○ 全国880位 🏥 医療・シニア ○ 全国170位 📈 将来性 △ 全国1637位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国225位 🚉 共働き △ 全国1107位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 佐井村
佐井村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
佐井村の暮らし・お買い物PR
佐井村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐井村 | 49 | 39 | — | 52 | 36 | 52 | 59 | 46 | 51 | 54 | 52 |
| 風間浦村 ⇔比較 | 46 | 39 | — | 54 | 35 | 44 | 58 | 44 | 49 | 54 | 41 |
| 新郷村 ⇔比較 | 47 | 39 | — | 56 | 38 | 49 | 60 | 43 | 44 | 51 | 42 |
| 西目屋村 ⇔比較 | 45 | 42 | — | 32 | 34 | 48 | 57 | 39 | 54 | 48 | 50 |
| 今別町 ⇔比較 | 44 | 37 | — | 42 | 40 | 20 | 58 | 52 | 46 | 51 | 52 |
| 蓬田村 ⇔比較 | 47 | 41 | — | 52 | 45 | 37 | 60 | 43 | 50 | 49 | 46 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 1,788 人 | 1651位 | 38位 | |
| 人口増減率 | -16.8 % | 1720位 | 40位 | |
| 転入超過率 | -0.7 % | 1192位 | 23位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 32.4 % | 1664位 | 39位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 44.9 % | 1614位 | 36位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,057 g/人日 | 1434位 | 29位 | |
| ごみのリサイクル率 | 33.0 % | 161位 | 2位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,539 千円 | 1653位 | 29位 | |
| 財政力指数 | 0.12 | 1684位 | 39位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 564 万円 | 1678位 | 38位 | |
| 就業者比率 | 97.4 % | 252位 | 3位 | |
| 完全失業率 | 2.6 % | 255位 | 3位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 52.1 % | 1509位 | 28位 | |
| 刑法犯認知件数 | 6.3 件/千人 | 381位 | 21位 | |
| 交通事故発生件数 | 140.7 件/10万人 | 73位 | 5位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 128.6 施設/万人 | 94位 | 2位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 213 区域 | 681位 | 20位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.2 % | 40位 | 3位 | |
| 可住地人口密度 | 107 人/km² | 1535位 | 35位 | |
| 昼夜間人口比率 | 93.7 % | 926位 | 22位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1330位 | 37位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 12.9 店/千人 | 178位 | 5位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 5.0 店/千人 | 350位 | 10位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1374位 | 38位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 166位 | 29位 | |
| 15歳未満人口割合 | 6.9 % | 1658位 | 37位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 55.9 所/10万人 | 119位 | 5位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.5 人/千人 | 1015位 | 16位 | |
| 核家族世帯割合 | 47.5 % | 1584位 | 37位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 22.4 校/万人 | 58位 | 1位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 3.0 人/教員 | 32位 | 1位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 3.2 人/教員 | 118位 | 4位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1435位 | 37位 | |
| 大卒人口率 | 4.7 % | 1724位 | 36位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 4,474.3 館/100万人 | 30位 | 1位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 12.0 校/100km² | 958位 | 6位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 0.0 人/10万人 | 1714位 | 40位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 223.7 施設/10万人 | 35位 | 1位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1361位 | 37位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 55.9 人/10万人 | 887位 | 10位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 116.6 所 | 50位 | 2位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 7,200 円/月 | 1477位 | 33位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18