人口・規模 39
全国 1683 位・全国平均より低い
人口 2,197 人
人口の伸び -12.4 %
転入超過 -0.8 %
将来人口 37.2 %
生産年齢 43.2 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 56
全国 211 位・全国平均より高い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 697 g/人日
リサイクル率 24.5 %
経済 38
全国 1671 位・全国平均より低い
所得水準 2,461 千円
財政力 0.17
商業活力 845 万円
しごと 49
全国 1006 位・全国平均なみ
就業率 97.7 %
失業率 2.3 %
サービス業 35.5 %
安全・防災 60
全国 58 位・全国平均より高い
治安 5.4 件/千人
交通安全 127.3 件/10万人
避難施設 245.8 施設/万人
土砂災害リスク 221 区域
地震リスク 5.0 %
利便性 43
全国 1624 位・全国平均より低い
市街の密度 66 人/km²
昼間の人出 94.0 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 11.8 店/千人
飲食店 2.3 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 44
全国 1638 位・全国平均より低い
子ども医療費 15 歳まで
子どもの割合 7.5 %
保育所 45.5 所/10万人
出生率 3.6 人/千人
核家族率 44.1 %
学校数 13.7 校/万人
教育・文化 51
全国 554 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 4.3 人/教員
中学校の手厚さ 3.7 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 4.9 %
公民館 1,365.5 館/100万人
小学校密度 3.3 校/100km²
医療・福祉 42
全国 1722 位・全国平均より低い
医師数 91.0 人/10万人
診療所 45.5 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 0.0 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 6,600 円/月
目的別の相性(新郷村)
👶 子育て △ 全国1409位 🛡️ 治安 ○ 全国308位 💰 コスパ △ 全国1183位 🏥 医療・シニア △ 全国1518位 📈 将来性 △ 全国1676位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国596位 🚉 共働き △ 全国1633位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 新郷村
新郷村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
新郷村の暮らし・お買い物PR
新郷村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新郷村 | 47 | 39 | — | 56 | 38 | 49 | 60 | 43 | 44 | 51 | 42 |
| 今別町 ⇔比較 | 44 | 37 | — | 42 | 40 | 20 | 58 | 52 | 46 | 51 | 52 |
| 蓬田村 ⇔比較 | 47 | 41 | — | 52 | 45 | 37 | 60 | 43 | 50 | 49 | 46 |
| 佐井村 ⇔比較 | 49 | 39 | — | 52 | 36 | 52 | 59 | 46 | 51 | 54 | 52 |
| 風間浦村 ⇔比較 | 46 | 39 | — | 54 | 35 | 44 | 58 | 44 | 49 | 54 | 41 |
| 西目屋村 ⇔比較 | 45 | 42 | — | 32 | 34 | 48 | 57 | 39 | 54 | 48 | 50 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 2,197 人 | 1633位 | 37位 | |
| 人口増減率 | -12.4 % | 1184位 | 38位 | |
| 転入超過率 | -0.8 % | 1295位 | 28位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 37.2 % | 1638位 | 35位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 43.2 % | 1668位 | 39位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 697 g/人日 | 147位 | 1位 | |
| ごみのリサイクル率 | 24.5 % | 389位 | 9位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,461 千円 | 1711位 | 37位 | |
| 財政力指数 | 0.17 | 1571位 | 37位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 845 万円 | 1639位 | 37位 | |
| 就業者比率 | 97.7 % | 150位 | 2位 | |
| 完全失業率 | 2.3 % | 161位 | 2位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 35.5 % | 1735位 | 40位 | |
| 刑法犯認知件数 | 5.4 件/千人 | 280位 | 17位 | |
| 交通事故発生件数 | 127.3 件/10万人 | 55位 | 3位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 245.8 施設/万人 | 20位 | 1位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 221 区域 | 682位 | 21位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 5.0 % | 507位 | 24位 | |
| 可住地人口密度 | 66 人/km² | 1634位 | 40位 | |
| 昼夜間人口比率 | 94.0 % | 927位 | 23位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1333位 | 40位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 11.8 店/千人 | 244位 | 6位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.3 店/千人 | 1392位 | 34位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1376位 | 40位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1492位 | 40位 | |
| 15歳未満人口割合 | 7.5 % | 1620位 | 35位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 45.5 所/10万人 | 235位 | 13位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.6 人/千人 | 1354位 | 26位 | |
| 核家族世帯割合 | 44.1 % | 1676位 | 39位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 13.7 校/万人 | 160位 | 2位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.3 人/教員 | 84位 | 4位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 3.7 人/教員 | 150位 | 6位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1438位 | 40位 | |
| 大卒人口率 | 4.9 % | 1725位 | 37位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1,365.5 館/100万人 | 114位 | 5位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 3.3 校/100km² | 1543位 | 33位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 91.0 人/10万人 | 1104位 | 17位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 45.5 施設/10万人 | 1470位 | 31位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1364位 | 40位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 0.0 人/10万人 | 1674位 | 40位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1645位 | 40位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,600 円/月 | 1239位 | 11位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18