人口・規模 45
全国 1328 位・全国平均なみ
人口 7,646 人
人口の伸び -9.8 %
転入超過 -0.7 %
将来人口 52.3 %
生産年齢 50.4 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 49
全国 931 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 752 g/人日
リサイクル率 9.5 %
経済 42
全国 1523 位・全国平均より低い
所得水準 2,679 千円
財政力 0.27
商業活力 1,091 万円
しごと 50
全国 903 位・全国平均なみ
就業率 97.1 %
失業率 2.9 %
サービス業 51.6 %
安全・防災 54
全国 441 位・全国平均なみ
治安 5.0 件/千人
交通安全 474.0 件/10万人
避難施設 17.0 施設/万人
土砂災害リスク 186 区域
地震リスク 2.6 %
利便性 47
全国 1312 位・全国平均なみ
市街の密度 232 人/km²
昼間の人出 91.6 %
駅密度 3.0 駅/100km²
小売店 10.2 店/千人
飲食店 4.1 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 49
全国 1062 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 10.0 %
保育所 39.2 所/10万人
出生率 2.4 人/千人
核家族率 52.6 %
学校数 10.5 校/万人
教育・文化 53
全国 289 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 10.4 人/教員
中学校の手厚さ 7.2 人/教員
図書館 13.08 館/10万人
大卒率 10.1 %
公民館 392.4 館/100万人
小学校密度 10.3 校/100km²
医療・福祉 52
全国 309 位・全国平均なみ
医師数 52.3 人/10万人
診療所 39.2 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 65.4 人/10万人
介護施設 65.9 所
介護保険料 4,500 円/月
目的別の相性(大江町)
👶 子育て ○ 全国399位 🛡️ 治安 ○ 全国494位 💰 コスパ △ 全国1197位 🏥 医療・シニア ○ 全国309位 📈 将来性 △ 全国1329位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国617位 🚉 共働き △ 全国1332位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 大江町
大江町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
大江町の暮らし・お買い物PR
大江町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江町 | 49 | 45 | — | 49 | 42 | 50 | 54 | 47 | 49 | 53 | 52 |
| 三川町 ⇔比較 | 50 | 51 | — | 40 | 49 | 54 | 52 | 52 | 52 | 48 | 49 |
| 最上町 ⇔比較 | 48 | 44 | — | 49 | 43 | 50 | 57 | 47 | 46 | 47 | 49 |
| 真室川町 ⇔比較 | 48 | 43 | — | 48 | 42 | 49 | 56 | 45 | 48 | 48 | 50 |
| 小国町 ⇔比較 | 48 | 44 | — | 52 | 44 | 49 | 53 | 47 | 50 | 46 | 49 |
| 飯豊町 ⇔比較 | 48 | 45 | — | 44 | 42 | 52 | 56 | 44 | 50 | 50 | 45 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 7,646 人 | 1292位 | 22位 | |
| 人口増減率 | -9.8 % | 1250位 | 21位 | |
| 転入超過率 | -0.7 % | 1206位 | 20位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 52.3 % | 1264位 | 18位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 50.4 % | 1203位 | 23位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 752 g/人日 | 302位 | 6位 | |
| ごみのリサイクル率 | 9.5 % | 1471位 | 23位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,679 千円 | 1401位 | 21位 | |
| 財政力指数 | 0.27 | 1257位 | 21位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,091 万円 | 1587位 | 33位 | |
| 就業者比率 | 97.1 % | 342位 | 12位 | |
| 完全失業率 | 2.9 % | 382位 | 13位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 51.6 % | 1548位 | 21位 | |
| 刑法犯認知件数 | 5.0 件/千人 | 219位 | 16位 | |
| 交通事故発生件数 | 474.0 件/10万人 | 672位 | 11位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 17.0 施設/万人 | 896位 | 19位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 186 区域 | 617位 | 19位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 2.6 % | 234位 | 11位 | |
| 可住地人口密度 | 232 人/km² | 1279位 | 17位 | |
| 昼夜間人口比率 | 91.6 % | 1204位 | 19位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 3.0 駅/100km² | 1042位 | 21位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 10.2 店/千人 | 456位 | 11位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.1 店/千人 | 581位 | 12位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1401位 | 25位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 281位 | 19位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.0 % | 1241位 | 23位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 39.2 所/10万人 | 370位 | 7位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.4 人/千人 | 1649位 | 33位 | |
| 核家族世帯割合 | 52.6 % | 1168位 | 8位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 10.5 校/万人 | 295位 | 2位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 10.4 人/教員 | 731位 | 13位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 7.2 人/教員 | 410位 | 3位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 13.08 館/10万人 | 205位 | 4位 | |
| 大卒人口率 | 10.1 % | 1283位 | 17位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 392.4 館/100万人 | 394位 | 11位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 10.3 校/100km² | 1046位 | 8位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 52.3 人/10万人 | 1423位 | 24位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 39.2 施設/10万人 | 1574位 | 32位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1394位 | 28位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 65.4 人/10万人 | 680位 | 12位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 65.9 所 | 195位 | 4位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 4,500 円/月 | 16位 | 1位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18