人口・規模 44
全国 1420 位・全国平均より低い
人口 7,107 人
人口の伸び -9.7 %
転入超過 -0.7 %
将来人口 47.6 %
生産年齢 49.6 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 52
全国 483 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 790 g/人日
リサイクル率 19.8 %
経済 44
全国 1380 位・全国平均より低い
所得水準 2,962 千円
財政力 0.26
商業活力 1,219 万円
しごと 49
全国 1015 位・全国平均なみ
就業率 97.0 %
失業率 3.0 %
サービス業 47.9 %
安全・防災 53
全国 543 位・全国平均なみ
治安 4.0 件/千人
交通安全 585.1 件/10万人
避難施設 14.1 施設/万人
土砂災害リスク 371 区域
地震リスク 0.3 %
利便性 47
全国 1316 位・全国平均なみ
市街の密度 90 人/km²
昼間の人出 101.1 %
駅密度 5.1 駅/100km²
小売店 9.7 店/千人
飲食店 4.2 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 50
全国 806 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 9.7 %
保育所 42.2 所/10万人
出生率 4.2 人/千人
核家族率 49.2 %
学校数 9.9 校/万人
教育・文化 46
全国 1505 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 9.7 人/教員
中学校の手厚さ 7.6 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 8.7 %
公民館 281.4 館/100万人
小学校密度 2.5 校/100km²
医療・福祉 49
全国 926 位・全国平均なみ
医師数 98.5 人/10万人
診療所 28.1 施設/10万人
病院数 14.1 施設/10万人
歯科医師 28.1 人/10万人
介護施設 34.7 所
介護保険料 5,890 円/月
目的別の相性(小国町)
👶 子育て △ 全国1121位 🛡️ 治安 ○ 全国685位 💰 コスパ △ 全国1199位 🏥 医療・シニア ○ 全国768位 📈 将来性 △ 全国1448位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国805位 🚉 共働き △ 全国1334位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 小国町
小国町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
小国町の暮らし・お買い物PR
小国町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小国町 | 48 | 44 | — | 52 | 44 | 49 | 53 | 47 | 50 | 46 | 49 |
| 真室川町 ⇔比較 | 48 | 43 | — | 48 | 42 | 49 | 56 | 45 | 48 | 48 | 50 |
| 飯豊町 ⇔比較 | 48 | 45 | — | 44 | 42 | 52 | 56 | 44 | 50 | 50 | 45 |
| 三川町 ⇔比較 | 50 | 51 | — | 40 | 49 | 54 | 52 | 52 | 52 | 48 | 49 |
| 大石田町 ⇔比較 | 48 | 42 | — | 50 | 44 | 45 | 55 | 47 | 46 | 55 | 49 |
| 大江町 ⇔比較 | 49 | 45 | — | 49 | 42 | 50 | 54 | 47 | 49 | 53 | 52 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 7,107 人 | 1295位 | 25位 | |
| 人口増減率 | -9.7 % | 1260位 | 31位 | |
| 転入超過率 | -0.7 % | 1207位 | 21位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 47.6 % | 1469位 | 28位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 49.6 % | 1264位 | 27位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 790 g/人日 | 483位 | 15位 | |
| ごみのリサイクル率 | 19.8 % | 610位 | 2位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,962 千円 | 886位 | 4位 | |
| 財政力指数 | 0.26 | 1341位 | 24位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,219 万円 | 1552位 | 31位 | |
| 就業者比率 | 97.0 % | 395位 | 14位 | |
| 完全失業率 | 3.0 % | 384位 | 15位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 47.9 % | 1662位 | 31位 | |
| 刑法犯認知件数 | 4.0 件/千人 | 159位 | 11位 | |
| 交通事故発生件数 | 585.1 件/10万人 | 899位 | 15位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 14.1 施設/万人 | 1014位 | 23位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 371 区域 | 838位 | 29位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.3 % | 47位 | 3位 | |
| 可住地人口密度 | 90 人/km² | 1597位 | 34位 | |
| 昼夜間人口比率 | 101.1 % | 355位 | 9位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 5.1 駅/100km² | 852位 | 16位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 9.7 店/千人 | 572位 | 19位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.2 店/千人 | 515位 | 11位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1410位 | 34位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 292位 | 30位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.7 % | 1300位 | 29位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 42.2 所/10万人 | 292位 | 6位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.2 人/千人 | 1131位 | 17位 | |
| 核家族世帯割合 | 49.2 % | 1531位 | 23位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 9.9 校/万人 | 329位 | 3位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 9.7 人/教員 | 631位 | 10位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 7.6 人/教員 | 456位 | 6位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1475位 | 33位 | |
| 大卒人口率 | 8.7 % | 1466位 | 22位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 281.4 館/100万人 | 490位 | 14位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 2.5 校/100km² | 1595位 | 31位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 98.5 人/10万人 | 1117位 | 18位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 28.1 施設/10万人 | 1688位 | 35位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 14.1 施設/10万人 | 194位 | 3位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 28.1 人/10万人 | 1563位 | 30位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 34.7 所 | 662位 | 19位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,890 円/月 | 624位 | 11位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18