人口・規模 41
全国 1610 位・全国平均より低い
人口 4,044 人
人口の伸び -9.5 %
転入超過 -1.1 %
将来人口 —
生産年齢 44.1 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 46
全国 1285 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 1,060 g/人日
リサイクル率 16.0 %
経済 42
全国 1528 位・全国平均より低い
所得水準 2,758 千円
財政力 0.23
商業活力 981 万円
しごと 57
全国 161 位・全国平均より高い
就業率 98.1 %
失業率 1.9 %
サービス業 53.9 %
安全・防災 57
全国 216 位・全国平均より高い
治安 4.4 件/千人
交通安全 189.3 件/10万人
避難施設 19.8 施設/万人
土砂災害リスク 148 区域
地震リスク 0.3 %
利便性 45
全国 1507 位・全国平均なみ
市街の密度 24 人/km²
昼間の人出 100.1 %
駅密度 1.8 駅/100km²
小売店 12.4 店/千人
飲食店 3.5 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 51
全国 603 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 8.7 %
保育所 74.2 所/10万人
出生率 4.7 人/千人
核家族率 46.9 %
学校数 12.4 校/万人
教育・文化 50
全国 740 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 4.5 人/教員
中学校の手厚さ 5.5 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 9.0 %
公民館 741.8 館/100万人
小学校密度 1.8 校/100km²
医療・福祉 47
全国 1383 位・全国平均なみ
医師数 49.5 人/10万人
診療所 49.5 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 49.5 人/10万人
介護施設 52.4 所
介護保険料 5,900 円/月
目的別の相性(只見町)
👶 子育て ○ 全国403位 🛡️ 治安 ○ 全国337位 💰 コスパ △ 全国1204位 🏥 医療・シニア △ 全国1054位 📈 将来性 △ 全国1450位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国478位 🚉 共働き ○ 全国843位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 只見町
只見町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
只見町の暮らし・お買い物PR
只見町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只見町 | 48 | 41 | — | 46 | 42 | 57 | 57 | 45 | 51 | 50 | 47 |
| 楢葉町 ⇔比較 | 52 | 54 | — | 48 | 59 | 53 | 54 | 53 | 46 | 49 | 50 |
| 磐梯町 ⇔比較 | 47 | 44 | — | 43 | 45 | 52 | 54 | 44 | 52 | 50 | 39 |
| 古殿町 ⇔比較 | 46 | 43 | — | 48 | 41 | 40 | 54 | 43 | 46 | 49 | 46 |
| 中島村 ⇔比較 | 48 | 47 | — | 50 | 46 | 46 | 57 | 40 | 51 | 43 | 50 |
| 湯川村 ⇔比較 | 49 | 50 | — | 47 | 47 | 54 | 60 | 44 | 54 | 50 | 38 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 4,044 人 | 1505位 | 42位 | |
| 人口増減率 | -9.5 % | 1274位 | 33位 | |
| 転入超過率 | -1.1 % | 1559位 | 45位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | — | — | — | |
| 15〜64歳人口割合 | 44.1 % | 1639位 | 54位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,060 g/人日 | 1440位 | 46位 | |
| ごみのリサイクル率 | 16.0 % | 939位 | 8位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,758 千円 | 1240位 | 35位 | |
| 財政力指数 | 0.23 | 1425位 | 51位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 981 万円 | 1607位 | 51位 | |
| 就業者比率 | 98.1 % | 82位 | 4位 | |
| 完全失業率 | 1.9 % | 81位 | 4位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 53.9 % | 1422位 | 31位 | |
| 刑法犯認知件数 | 4.4 件/千人 | 164位 | 7位 | |
| 交通事故発生件数 | 189.3 件/10万人 | 111位 | 3位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 19.8 施設/万人 | 833位 | 36位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 148 区域 | 559位 | 25位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.3 % | 50位 | 2位 | |
| 可住地人口密度 | 24 人/km² | 1718位 | 55位 | |
| 昼夜間人口比率 | 100.1 % | 639位 | 26位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 1.8 駅/100km² | 1167位 | 43位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 12.4 店/千人 | 211位 | 7位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.5 店/千人 | 807位 | 26位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1416位 | 33位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 319位 | 22位 | |
| 15歳未満人口割合 | 8.7 % | 1488位 | 45位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 74.2 所/10万人 | 58位 | 4位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.7 人/千人 | 928位 | 28位 | |
| 核家族世帯割合 | 46.9 % | 1614位 | 46位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 12.4 校/万人 | 199位 | 14位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.5 人/教員 | 109位 | 8位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 5.5 人/教員 | 244位 | 11位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1485位 | 40位 | |
| 大卒人口率 | 9.0 % | 1468位 | 38位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 741.8 館/100万人 | 192位 | 9位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 1.8 校/100km² | 1647位 | 55位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 49.5 人/10万人 | 1578位 | 42位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 49.5 施設/10万人 | 1481位 | 47位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1408位 | 37位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 49.5 人/10万人 | 1120位 | 35位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 52.4 所 | 328位 | 17位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,900 円/月 | 627位 | 14位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18