人口・規模 48
全国 1001 位・全国平均なみ
人口 6,392 人
人口の伸び -5.7 %
転入超過 -1.0 %
将来人口 —
生産年齢 55.8 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 48
全国 1036 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 810 g/人日
リサイクル率 11.5 %
経済 45
全国 1275 位・全国平均なみ
所得水準 2,703 千円
財政力 0.37
商業活力 1,742 万円
しごと 48
全国 1153 位・全国平均なみ
就業率 97.2 %
失業率 2.8 %
サービス業 44.7 %
安全・防災 52
全国 644 位・全国平均なみ
治安 8.4 件/千人
交通安全 605.1 件/10万人
避難施設 20.3 施設/万人
土砂災害リスク 86 区域
地震リスク 14.5 %
利便性 46
全国 1409 位・全国平均なみ
市街の密度 251 人/km²
昼間の人出 91.2 %
駅密度 7.9 駅/100km²
小売店 8.0 店/千人
飲食店 2.4 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 50
全国 817 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 12.4 %
保育所 15.6 所/10万人
出生率 5.0 人/千人
核家族率 50.9 %
学校数 7.8 校/万人
教育・文化 46
全国 1509 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 11.0 人/教員
中学校の手厚さ 10.1 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 7.1 %
公民館 312.9 館/100万人
小学校密度 7.9 校/100km²
医療・福祉 47
全国 1387 位・全国平均なみ
医師数 31.3 人/10万人
診療所 62.6 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 31.3 人/10万人
介護施設 49.4 所
介護保険料 5,950 円/月
目的別の相性(玉川村)
👶 子育て △ 全国1137位 🛡️ 治安 ○ 全国883位 💰 コスパ △ 全国1562位 🏥 医療・シニア △ 全国1322位 📈 将来性 △ 全国1198位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国993位 🚉 共働き △ 全国1341位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 玉川村
玉川村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
玉川村の暮らし・お買い物PR
玉川村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川村 | 48 | 48 | — | 48 | 45 | 48 | 52 | 46 | 50 | 46 | 47 |
| 泉崎村 ⇔比較 | 46 | 50 | — | 45 | 51 | 28 | 51 | 44 | 50 | 50 | 47 |
| 浅川町 ⇔比較 | 48 | 49 | — | 48 | 44 | 41 | 54 | 46 | 47 | 50 | 50 |
| 平田村 ⇔比較 | 47 | 47 | — | 48 | 43 | 41 | 57 | 42 | 45 | 46 | 50 |
| 西会津町 ⇔比較 | 47 | 44 | — | 48 | 41 | 45 | 57 | 49 | 44 | 46 | 46 |
| 広野町 ⇔比較 | 50 | 48 | — | 42 | 60 | 53 | 55 | 51 | 40 | 48 | 51 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 6,392 人 | 1355位 | 32位 | |
| 人口増減率 | -5.7 % | 254位 | 21位 | |
| 転入超過率 | -1.0 % | 1516位 | 44位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | — | — | — | |
| 15〜64歳人口割合 | 55.8 % | 537位 | 14位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 810 g/人日 | 484位 | 11位 | |
| ごみのリサイクル率 | 11.5 % | 1370位 | 25位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,703 千円 | 1406位 | 50位 | |
| 財政力指数 | 0.37 | 1043位 | 34位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,742 万円 | 1197位 | 37位 | |
| 就業者比率 | 97.2 % | 346位 | 16位 | |
| 完全失業率 | 2.8 % | 332位 | 15位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 44.7 % | 1702位 | 50位 | |
| 刑法犯認知件数 | 8.4 件/千人 | 668位 | 44位 | |
| 交通事故発生件数 | 605.1 件/10万人 | 977位 | 45位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 20.3 施設/万人 | 837位 | 40位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 86 区域 | 442位 | 19位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 14.5 % | 930位 | 46位 | |
| 可住地人口密度 | 251 人/km² | 1200位 | 28位 | |
| 昼夜間人口比率 | 91.2 % | 1211位 | 48位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 7.9 駅/100km² | 644位 | 16位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.0 店/千人 | 941位 | 42位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.4 店/千人 | 1397位 | 42位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1431位 | 48位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 341位 | 44位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.4 % | 479位 | 13位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 15.6 所/10万人 | 1481位 | 45位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.0 人/千人 | 863位 | 27位 | |
| 核家族世帯割合 | 50.9 % | 1398位 | 27位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 7.8 校/万人 | 513位 | 28位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 11.0 人/教員 | 815位 | 30位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 10.1 人/教員 | 748位 | 34位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1497位 | 52位 | |
| 大卒人口率 | 7.1 % | 1649位 | 51位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 312.9 館/100万人 | 496位 | 27位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 7.9 校/100km² | 1268位 | 30位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 31.3 人/10万人 | 1584位 | 48位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 62.6 施設/10万人 | 1056位 | 39位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1422位 | 51位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 31.3 人/10万人 | 1468位 | 48位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 49.4 所 | 374位 | 21位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,950 円/月 | 698位 | 19位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18