笛吹市
笛吹市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
笛吹市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
全国スコア55以上のカテゴリはありません。平均付近の項目は下のカテゴリ別カードで確認してください。
全国スコア45以下のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
笛吹市ってどんな街?
街の特徴
笛吹市は山梨県にある自治体です。人口は約6.7万人で、生活データでは人口・規模に特徴が見られます。戦国時代、甲斐国守護職だった武田氏は、武田信虎の代まで石和館(現甲府市川田町に所在)と呼ばれる居所があった。
主な観光・名所
笛吹市いちのみや桃の里スポーツ公園多目的グラウンド。桃の花まつり(4月上旬 - 中旬)。笛吹市では、山や川などの自然景観を生かした散策、温泉・公園・史跡めぐりが旅の中心になります。四季の花や紅葉、地域の祭りも訪れるきっかけになります。
特産品・名物
笛吹市の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(笛吹市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 笛吹市
笛吹市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
笛吹市の暮らし・お買い物PR
笛吹市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笛吹市 | 50 | 53 | 51 | 50 | 50 | 51 | 44 | 50 | 53 | 52 | 49 |
| 南アルプス市 ⇔比較 | 51 | 55 | 53 | 50 | 52 | 50 | 48 | 47 | 55 | 52 | 48 |
| 甲斐市 ⇔比較 | 51 | 56 | 48 | 50 | 55 | 48 | 47 | 51 | 54 | 52 | 50 |
| 富士吉田市 ⇔比較 | 50 | 52 | 51 | 46 | 55 | 42 | 47 | 60 | 52 | 48 | 52 |
| 北杜市 ⇔比較 | 51 | 53 | 50 | 50 | 48 | 51 | 47 | 53 | 51 | 54 | 50 |
| 山梨市 ⇔比較 | 51 | 51 | 52 | 50 | 48 | 50 | 50 | 51 | 53 | 52 | 52 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 66,947 人 | 413位 | 4位 | |
| 人口増減率 | -3.8 % | 503位 | 12位 | |
| 転入超過率 | -0.4 % | 790位 | 13位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 75.6 % | 564位 | 11位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 56.2 % | 557位 | 11位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,546 円 | 531位 | 11位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 23,000 円/m² | 678位 | 14位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 104,000 円/m² | 42位 | 3位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 111.8 m² | 509位 | 11位 | |
| 空き家比率 | 18.2 % | 823位 | 11位 | |
| 持ち家比率 | 72.3 % | 623位 | 9位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 951 g/人日 | 1187位 | 14位 | |
| ごみのリサイクル率 | 21.4 % | 548位 | 5位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,067 千円 | 738位 | 17位 | |
| 財政力指数 | 0.51 | 754位 | 13位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,367 万円 | 857位 | 9位 | |
| 就業者比率 | 96.7 % | 629位 | 8位 | |
| 完全失業率 | 3.3 % | 630位 | 8位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 60.7 % | 960位 | 16位 | |
| 刑法犯認知件数 | 802 件 15.4 件/千人 | 1330位 | 24位 | |
| 交通事故発生件数 | 564 件 952.4 件/10万人 | 1586位 | 22位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 8.2 施設/万人 | 1280位 | 25位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 435 区域 | 945位 | 14位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 25.3 % | 1172位 | 14位 | |
| 可住地人口密度 | 800 人/km² | 592位 | 9位 | |
| 昼夜間人口比率 | 92.1 % | 1262位 | 19位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 2 駅 2.4 駅/100km² | 1106位 | 18位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 465 店 7.0 店/千人 | 1130位 | 21位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 245 店 3.7 店/千人 | 745位 | 16位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 9 店 13.4 店/10万人 | 667位 | 13位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 732位 | 10位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 748位 | 10位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 639位 | 10位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 755位 | 10位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.8 % | 637位 | 6位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 19 所 37.3 所/10万人 | 457位 | 6位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 716位 | 10位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.8 人/千人 | 257位 | 7位 | |
| 核家族世帯割合 | 58.4 % | 484位 | 11位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 28 校 4.2 校/万人 | 1350位 | 24位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 10.7 人/教員 | 751位 | 16位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.8 人/教員 | 1086位 | 20位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 6 館 8.96 館/10万人 | 361位 | 12位 | |
| 大卒人口率 | 17.9 % | 474位 | 16位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 6 館 89.6 館/100万人 | 984位 | 21位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 14 校 16.7 校/100km² | 637位 | 16位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 116 人 173.3 人/10万人 | 612位 | 7位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 41 施設 56.8 施設/10万人 | 1272位 | 21位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 8 施設 11.9 施設/10万人 | 279位 | 4位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 37 人 55.3 人/10万人 | 966位 | 15位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 3 所 15.1 所/10万人 | 1439位 | 19位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,000 円/月 | 791位 | 21位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22