人口・規模 54
全国 502 位・全国平均なみ
人口 4,575 人
人口の伸び +4.1 %
転入超過 +0.3 %
将来人口 101.9 %
生産年齢 54.7 %
住まい 49
全国 981 位・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 23,000 円/m²
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 32
全国 1703 位・全国でも低め
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 1,892 g/人日
リサイクル率 24.7 %
経済 78
全国 9 位・全国トップクラス
所得水準 3,938 千円
財政力 2.10
商業活力 9,246 万円
しごと 55
全国 315 位・全国平均より高い
就業率 97.4 %
失業率 2.6 %
サービス業 59.2 %
安全・防災 31
全国 1738 位・全国でも低め
治安 71.4 件/千人
交通安全 2,517.7 件/10万人
避難施設 21.9 施設/万人
土砂災害リスク 0 区域
地震リスク 69.8 %
利便性 55
全国 153 位・全国平均より高い
市街の密度 204 人/km²
昼間の人出 282.5 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 11.8 店/千人
飲食店 4.6 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 51
全国 672 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 14.1 %
保育所 43.7 所/10万人
出生率 3.3 人/千人
核家族率 50.3 %
学校数 6.6 校/万人
教育・文化 50
全国 848 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ —
中学校の手厚さ —
図書館 21.86 館/10万人
大卒率 18.9 %
公民館 437.2 館/100万人
小学校密度 0.0 校/100km²
医療・福祉 49
全国 1031 位・全国平均なみ
医師数 109.3 人/10万人
診療所 109.3 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 43.7 人/10万人
介護施設 70.5 所
介護保険料 6,250 円/月
目的別の相性(飛島村)
👶 子育て △ 全国1676位 🛡️ 治安 △ 全国1741位 💰 コスパ △ 全国1454位 🏥 医療・シニア △ 全国1724位 📈 将来性 ◎ 全国91位 🌿 ゆとり移住 △ 全国1668位 🚉 共働き ○ 全国114位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 飛島村
飛島村を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
飛島村の暮らし・お買い物PR
飛島村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛島村 | 50 | 54 | 49 | 32 | 78 | 55 | 31 | 55 | 51 | 50 | 49 |
| 設楽町 ⇔比較 | 51 | 42 | 64 | 50 | 43 | 57 | 52 | 46 | 51 | 52 | 52 |
| 東栄町 ⇔比較 | 51 | 40 | 67 | 50 | 43 | 60 | 53 | 52 | 47 | 48 | 50 |
| 豊根村 ⇔比較 | 51 | 39 | 66 | 49 | 36 | 62 | 55 | 54 | 51 | 52 | 49 |
| 豊山町 ⇔比較 | 50 | 55 | 45 | 46 | 65 | 55 | 41 | 55 | 52 | 48 | 42 |
| 南知多町 ⇔比較 | 48 | 39 | 54 | 48 | 48 | 53 | 46 | 49 | 46 | 50 | 50 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 4,575 人 | 1472位 | 51位 | |
| 人口増減率 | +4.1 % | 85位 | 9位 | |
| 転入超過率 | +0.3 % | 278位 | 8位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 101.9 % | 72位 | 4位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 54.7 % | 700位 | 48位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 23,000 円/m² | 685位 | 9位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,892 g/人日 | 1705位 | 54位 | |
| ごみのリサイクル率 | 24.7 % | 421位 | 18位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,938 千円 | 95位 | 9位 | |
| 財政力指数 | 2.10 | 1位 | 1位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 9,246 万円 | 14位 | 2位 | |
| 就業者比率 | 97.4 % | 266位 | 12位 | |
| 完全失業率 | 2.6 % | 266位 | 12位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 59.2 % | 1101位 | 33位 | |
| 刑法犯認知件数 | 71.4 件/千人 | 1741位 | 54位 | |
| 交通事故発生件数 | 2,517.7 件/10万人 | 1740位 | 54位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 21.9 施設/万人 | 787位 | 7位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 0 区域 | 99位 | 18位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 69.8 % | 1605位 | 46位 | |
| 可住地人口密度 | 204 人/km² | 1355位 | 52位 | |
| 昼夜間人口比率 | 282.5 % | 5位 | 1位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1507位 | 51位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 11.8 店/千人 | 257位 | 4位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.6 店/千人 | 470位 | 7位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1546位 | 51位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 922位 | 32位 | |
| 15歳未満人口割合 | 14.1 % | 163位 | 17位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 43.7 所/10万人 | 308位 | 3位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.3 人/千人 | 1484位 | 50位 | |
| 核家族世帯割合 | 50.3 % | 1461位 | 51位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 6.6 校/万人 | 748位 | 4位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | — | — | — | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | — | — | — | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 21.86 館/10万人 | 108位 | 1位 | |
| 大卒人口率 | 18.9 % | 386位 | 40位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 437.2 館/100万人 | 428位 | 2位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 校/100km² | 1721位 | 54位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 109.3 人/10万人 | 1182位 | 40位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 109.3 施設/10万人 | 210位 | 4位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1569位 | 47位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 43.7 人/10万人 | 1362位 | 50位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 70.5 所 | 173位 | 2位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,250 円/月 | 1037位 | 39位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18