南知多町
南知多町は各指標が全国平均に近いバランス型。人口・規模はやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
南知多町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
全国スコア55以上のカテゴリはありません。平均付近の項目は下のカテゴリ別カードで確認してください。
全国スコア45以下のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア39
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
南知多町ってどんな街?
街の特徴
南知多町は、愛知県知多郡に属する町。人口は約1.7万人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。知多半島の最南端に位置し、三河湾の日間賀島や篠島などの離島も有しています。
主な観光・名所
観光や散策では、そのうえ水資源の需要を賄えるだけの河川や湖沼に乏しく、慢性的な水不足問題を抱えていた。風光明媚な景観や、海水浴、釣り、フルーツ狩り農園などの観光資源を擁し、名古屋方面から多くの観光客が訪れる。
特産品・名物
古くから漁業が盛んであり7つの漁港を擁し周辺には海産物を販売する直売店や水産加工業が数多く立地する。海や川の恵みを生かした加工品、地元店の料理もあわせて探すと地域色が見えます。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(南知多町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 南知多町
南知多町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
南知多町の暮らし・お買い物PR
南知多町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南知多町 | 49 | 39 | 54 | 48 | 48 | 53 | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| 豊山町 ⇔比較 | 50 | 55 | 45 | 46 | 65 | 55 | 41 | 55 | 52 | 48 | 42 |
| 美浜町 ⇔比較 | 51 | 52 | 52 | 50 | 51 | 53 | 45 | 52 | 47 | 52 | 53 |
| 大口町 ⇔比較 | 52 | 57 | 49 | 54 | 68 | 52 | 42 | 49 | 53 | 48 | 50 |
| 阿久比町 ⇔比較 | 52 | 55 | 54 | 56 | 57 | 53 | 42 | 52 | 54 | 48 | 49 |
| 飛島村 ⇔比較 | 50 | 54 | 49 | 32 | 78 | 55 | 31 | 55 | 52 | 50 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 16,617 人 | 1005位 | 50位 | |
| 人口増減率 | -11.2 % | 1446位 | 51位 | |
| 転入超過率 | -3.9 % | 1728位 | 54位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 46.5 % | 1475位 | 52位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 51.8 % | 1016位 | 51位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 15,000 円/m² | 540位 | 7位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 121,429 円/m² | 68位 | 4位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 131.4 m² | 227位 | 4位 | |
| 空き家比率 | 22.7 % | 999位 | 50位 | |
| 持ち家比率 | 85.9 % | 138位 | 3位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,151 g/人日 | 1593位 | 52位 | |
| ごみのリサイクル率 | 27.6 % | 283位 | 10位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,085 千円 | 671位 | 50位 | |
| 財政力指数 | 0.50 | 761位 | 51位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,255 万円 | 1524位 | 52位 | |
| 就業者比率 | 97.5 % | 233位 | 9位 | |
| 完全失業率 | 2.5 % | 238位 | 9位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 53.1 % | 1477位 | 47位 | |
| 刑法犯認知件数 | 237 件 15.2 件/千人 | 1290位 | 8位 | |
| 交通事故発生件数 | 61 件 470.1 件/10万人 | 635位 | 4位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 24.7 施設/万人 | 720位 | 4位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 319 区域 | 790位 | 37位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 73.9 % | 1639位 | 51位 | |
| 可住地人口密度 | 602 人/km² | 735位 | 48位 | |
| 昼夜間人口比率 | 94.7 % | 1061位 | 31位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1508位 | 52位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 206 店 12.4 店/千人 | 218位 | 3位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 93 店 5.6 店/千人 | 222位 | 1位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1547位 | 52位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 923位 | 33位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 948位 | 46位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 795位 | 46位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 974位 | 48位 | |
| 15歳未満人口割合 | 8.9 % | 1455位 | 51位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 5 所 30.1 所/10万人 | 739位 | 9位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 922位 | 39位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.2 人/千人 | 1485位 | 51位 | |
| 核家族世帯割合 | 52.9 % | 1203位 | 47位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 8 校 4.8 校/万人 | 1194位 | 9位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 8.6 人/教員 | 484位 | 4位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 8.1 人/教員 | 522位 | 4位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0 館 0.00 館/10万人 | 1598位 | 51位 | |
| 大卒人口率 | 9.9 % | 1312位 | 54位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 7 館 421.3 館/100万人 | 429位 | 3位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 5 校 18.2 校/100km² | 570位 | 41位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 23 人 138.4 人/10万人 | 889位 | 31位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 11 施設 72.2 施設/10万人 | 967位 | 25位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0 施設 0.0 施設/10万人 | 1572位 | 50位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 12 人 72.2 人/10万人 | 562位 | 25位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 2 所 31.0 所/10万人 | 825位 | 5位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,200 円/月 | 166位 | 10位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22