人口・規模 45
全国 1368 位・全国平均なみ
人口 2,498 人
人口の伸び -8.6 %
転入超過 +0.6 %
将来人口 50.5 %
生産年齢 47.3 %
住まい 57
全国 340 位・全国平均より高い
家賃(1畳) —
土地価格 8,000 円/m²
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 44
全国 1537 位・全国平均より低い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 1,252 g/人日
リサイクル率 21.4 %
経済 44
全国 1426 位・全国平均より低い
所得水準 2,707 千円
財政力 0.19
商業活力 2,065 万円
しごと 52
全国 716 位・全国平均なみ
就業率 96.6 %
失業率 3.4 %
サービス業 64.0 %
安全・防災 45
全国 1419 位・全国平均なみ
治安 15.1 件/千人
交通安全 432.6 件/10万人
避難施設 12.0 施設/万人
土砂災害リスク 374 区域
地震リスク 69.1 %
利便性 53
全国 412 位・全国平均なみ
市街の密度 708 人/km²
昼間の人出 105.8 %
駅密度 28.3 駅/100km²
小売店 13.6 店/千人
飲食店 3.6 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 52
全国 542 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 9.4 %
保育所 40.0 所/10万人
出生率 4.0 人/千人
核家族率 51.5 %
学校数 20.0 校/万人
教育・文化 55
全国 172 位・全国平均より高い
小学校の手厚さ 9.0 人/教員
中学校の手厚さ 2.5 人/教員
図書館 40.03 館/10万人
大卒率 11.4 %
公民館 0.0 館/100万人
小学校密度 28.3 校/100km²
医療・福祉 58
全国 66 位・全国平均より高い
医師数 400.3 人/10万人
診療所 40.0 施設/10万人
病院数 40.0 施設/10万人
歯科医師 80.1 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 —
目的別の相性(田野町)
👶 子育て ○ 全国292位 🛡️ 治安 ○ 全国997位 💰 コスパ ○ 全国531位 🏥 医療・シニア ○ 全国136位 📈 将来性 △ 全国1271位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国559位 🚉 共働き ○ 全国474位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 田野町
田野町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
田野町の暮らし・お買い物PR
田野町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田野町 | 50 | 45 | 57 | 44 | 44 | 52 | 45 | 53 | 52 | 55 | 58 |
| 安田町 ⇔比較 | 50 | 41 | 73 | 55 | 38 | 53 | 51 | 48 | 48 | 52 | 43 |
| 東洋町 ⇔比較 | 49 | 40 | 56 | 48 | 45 | 43 | 52 | 49 | 49 | 62 | 43 |
| 奈半利町 ⇔比較 | 49 | 45 | 55 | 50 | 41 | 45 | 47 | 62 | 49 | 47 | 52 |
| 大豊町 ⇔比較 | 47 | 37 | — | 52 | 38 | 50 | 52 | 51 | 43 | 41 | 57 |
| 本山町 ⇔比較 | 50 | 43 | 55 | 48 | 42 | 58 | 54 | 48 | 48 | 48 | 57 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 2,498 人 | 1624位 | 28位 | |
| 人口増減率 | -8.6 % | 1593位 | 19位 | |
| 転入超過率 | +0.6 % | 155位 | 3位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 50.5 % | 1367位 | 16位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 47.3 % | 1482位 | 15位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 8,000 円/m² | 280位 | 5位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,252 g/人日 | 1645位 | 32位 | |
| ごみのリサイクル率 | 21.4 % | 583位 | 17位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,707 千円 | 1440位 | 14位 | |
| 財政力指数 | 0.19 | 1535位 | 19位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,065 万円 | 1038位 | 7位 | |
| 就業者比率 | 96.6 % | 757位 | 12位 | |
| 完全失業率 | 3.4 % | 748位 | 12位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 64.0 % | 797位 | 11位 | |
| 刑法犯認知件数 | 15.1 件/千人 | 1307位 | 31位 | |
| 交通事故発生件数 | 432.6 件/10万人 | 572位 | 16位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 12.0 施設/万人 | 1107位 | 30位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 374 区域 | 895位 | 5位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 69.1 % | 1614位 | 26位 | |
| 可住地人口密度 | 708 人/km² | 690位 | 3位 | |
| 昼夜間人口比率 | 105.8 % | 240位 | 4位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 28.3 駅/100km² | 178位 | 5位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 13.6 店/千人 | 131位 | 10位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.6 店/千人 | 868位 | 28位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1642位 | 18位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1257位 | 8位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.4 % | 1376位 | 17位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 40.0 所/10万人 | 400位 | 16位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.0 人/千人 | 1254位 | 17位 | |
| 核家族世帯割合 | 51.5 % | 1362位 | 27位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 20.0 校/万人 | 80位 | 3位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 9.0 人/教員 | 563位 | 22位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 2.5 人/教員 | 73位 | 5位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 40.03 館/10万人 | 31位 | 2位 | |
| 大卒人口率 | 11.4 % | 1143位 | 11位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0.0 館/100万人 | 1690位 | 27位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 28.3 校/100km² | 332位 | 4位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 400.3 人/10万人 | 108位 | 5位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 40.0 施設/10万人 | 1606位 | 31位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 40.0 施設/10万人 | 10位 | 2位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 80.1 人/10万人 | 286位 | 3位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1718位 | 29位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | — | — | — |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18