人口・規模 45
全国 1369 位・全国平均なみ
人口 1,437 人
人口の伸び -8.7 %
転入超過 +1.1 %
将来人口 50.8 %
生産年齢 45.7 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 51
全国 670 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 780 g/人日
リサイクル率 16.9 %
経済 32
全国 1725 位・全国でも低め
所得水準 2,419 千円
財政力 0.12
商業活力 291 万円
しごと 48
全国 1224 位・全国平均なみ
就業率 96.5 %
失業率 3.5 %
サービス業 54.0 %
安全・防災 49
全国 1021 位・全国平均なみ
治安 6.6 件/千人
交通安全 331.9 件/10万人
避難施設 125.3 施設/万人
土砂災害リスク 3,382 区域
地震リスク 71.4 %
利便性 48
全国 1256 位・全国平均なみ
市街の密度 127 人/km²
昼間の人出 91.3 %
駅密度 35.3 駅/100km²
小売店 11.1 店/千人
飲食店 2.8 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 51
全国 732 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 7.2 %
保育所 69.6 所/10万人
出生率 2.8 人/千人
核家族率 55.8 %
学校数 13.9 校/万人
教育・文化 54
全国 258 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 3.7 人/教員
中学校の手厚さ 1.4 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 9.5 %
公民館 695.9 館/100万人
小学校密度 8.7 校/100km²
医療・福祉 55
全国 141 位・全国平均より高い
医師数 69.6 人/10万人
診療所 139.2 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 0.0 人/10万人
介護施設 147.9 所
介護保険料 5,200 円/月
目的別の相性(三原村)
👶 子育て ○ 全国593位 🛡️ 治安 ○ 全国1001位 💰 コスパ △ 全国1335位 🏥 医療・シニア ○ 全国401位 📈 将来性 △ 全国1624位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国912位 🚉 共働き △ 全国1250位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 三原村
三原村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
三原村の暮らし・お買い物PR
三原村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三原村 | 48 | 45 | — | 51 | 32 | 48 | 49 | 48 | 51 | 54 | 55 |
| 北川村 ⇔比較 | 47 | 42 | — | 58 | 37 | 43 | 55 | 43 | 54 | 54 | 40 |
| 馬路村 ⇔比較 | 49 | 39 | — | 44 | 40 | 62 | 54 | 45 | 58 | 52 | 51 |
| 東洋町 ⇔比較 | 49 | 40 | 56 | 48 | 45 | 43 | 52 | 49 | 49 | 62 | 43 |
| 安田町 ⇔比較 | 50 | 41 | 73 | 55 | 38 | 53 | 51 | 48 | 48 | 52 | 43 |
| 田野町 ⇔比較 | 50 | 45 | 57 | 44 | 44 | 52 | 45 | 53 | 52 | 55 | 58 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 1,437 人 | 1686位 | 31位 | |
| 人口増減率 | -8.7 % | 1606位 | 32位 | |
| 転入超過率 | +1.1 % | 40位 | 1位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 50.8 % | 1371位 | 20位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 45.7 % | 1581位 | 19位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 780 g/人日 | 457位 | 9位 | |
| ごみのリサイクル率 | 16.9 % | 997位 | 26位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,419 千円 | 1728位 | 33位 | |
| 財政力指数 | 0.12 | 1699位 | 34位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 291 万円 | 1718位 | 34位 | |
| 就業者比率 | 96.5 % | 849位 | 14位 | |
| 完全失業率 | 3.5 % | 820位 | 13位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 54.0 % | 1445位 | 29位 | |
| 刑法犯認知件数 | 6.6 件/千人 | 432位 | 11位 | |
| 交通事故発生件数 | 331.9 件/10万人 | 363位 | 11位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 125.3 施設/万人 | 110位 | 7位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 3,382 区域 | 1638位 | 29位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 71.4 % | 1630位 | 28位 | |
| 可住地人口密度 | 127 人/km² | 1517位 | 30位 | |
| 昼夜間人口比率 | 91.3 % | 1324位 | 28位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 35.3 駅/100km² | 123位 | 2位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 11.1 店/千人 | 374位 | 20位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.8 店/千人 | 1235位 | 32位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1657位 | 33位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1276位 | 27位 | |
| 15歳未満人口割合 | 7.2 % | 1657位 | 30位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 69.6 所/10万人 | 84位 | 6位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.8 人/千人 | 1608位 | 29位 | |
| 核家族世帯割合 | 55.8 % | 825位 | 10位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 13.9 校/万人 | 167位 | 10位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 3.7 人/教員 | 67位 | 4位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 1.4 人/教員 | 34位 | 3位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1674位 | 34位 | |
| 大卒人口率 | 9.5 % | 1420位 | 21位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 695.9 館/100万人 | 287位 | 9位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 8.7 校/100km² | 1237位 | 27位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 69.6 人/10万人 | 1519位 | 29位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 139.2 施設/10万人 | 98位 | 4位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1678位 | 33位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 0.0 人/10万人 | 1728位 | 34位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 147.9 所 | 34位 | 1位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,200 円/月 | 169位 | 4位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18